Voda
Kanalizacija
Voda
Oskrba s pitno vodo
| VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
|---|---|---|---|---|
| Vodarina – GJS | €/m3 | 0,772 | 0,8453 |
| OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 4,438 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 13,314 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 44,38 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 66,57 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 133,14 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 221,90 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 443,80 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 887,60 |
| SUBVENCIJA OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| DN < 20 | 1 | €/mesec | -0,22190 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | -0,6657 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | -2,219 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | -3,3285 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | -6,657 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | -11,095 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | -22,19 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | -44,38 |
| MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| Števec DN 15 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
| Števec DN 20 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
| Števec DN 25 | 1 | €/kom | 58 | 63,51 |
| Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
| Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1.5.2026 do 30.04.2027.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
Cene je sprejel občinski svet Občine Dobrovnik, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo.
Občinski svet Občine Dobrovnik je sprejel sklepe o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo, kot sledi:
| 5% | v letu 2022 |
| 5% | v letu 2023 |
| 5% | v letu 2024 |
| 5% | v letu 2025 |
Subvencija velja za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti!
Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 1-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe.
Kanalizacija
Kanalizacija
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | 0,5558 | |
| čiščenje odpadnih voda | €/m3 | 0,5706 | |
| Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik | €/m3 | 2,8256 | |
| Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik | €/m3 | 3,8123 |
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV EUR | cena z DDV (9,5 %) | |
|---|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | 0,5558 | ||
| Čiščenje odpadnih voda | €/m3 | 0,5706 | ||
| Omrežnina odvajanje | Faktor | Enota | cena brez DDV | |
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 2,8256 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 8,4768 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 28,256 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 42,384 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 84,768 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 141,28 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 282,56 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 565,12 | |
| Omrežnina čiščenje | Faktor | Enota | cena brez DDV | |
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 3,8123 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 11,4369 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 38,123 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 57,1845 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 114,369 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 190,615 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 381,23 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 762,46 |
| Okoljska dajatev – odpadne vode | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| okoljska dajatev priključeni | €/m3 | 0,05 | 0,05 |
| okoljska dajatev nepriključeni | €/m3 | 0,53 | 0,53 |
Trenutno veljavne cene.
Storitve zaračunavamo mesečno. Okoljska dajatev se v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda izračunava mesečno glede na stopnjo obremenitve oz. čiščenja in se med letom lahko spreminja. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS.
