Ivóvíz
Szennyvíz
Ivóvíz
Ivóvízellátás
| VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
|---|---|---|---|---|
| Vodarina – GJS | €/m3 | 0,772 | 0,8453 |
| OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 4,438 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 13,314 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 44,38 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 66,57 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 133,14 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 221,90 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 443,80 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 887,60 |
| SUBVENCIJA OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| DN < 20 | 1 | €/mesec | -0,22190 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | -0,6657 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | -2,219 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | -3,3285 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | -6,657 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | -11,095 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | -22,19 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | -44,38 |
| MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| Števec DN 15 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
| Števec DN 20 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
| Števec DN 25 | 1 | €/kom | 58 | 63,51 |
| Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
| Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Az árak 2024. április 1-től érvényesek.
* A hálózati díj a vízóra méretének megfelelően kerül kiszámításra. Kiindulásként az ár egy DN13 méretű vízóra ill DN20, minden más méret esetében az ár a kötelező önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatások árképzési módszertanáról szóló rendeletben (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 87/12, 109/ sz.) meghatározott tényezők szerint kerül meghatározásra. 12, 76/17, 78/ 19 és 44/22 – ZVO-2).
Cene je sprejel občinski svet Občine Dobrovnik, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo, s sklepom št. 030-0001/2022-62/2024, dne 27.3.2024.
Dobrovnik Község Önkormányzati Tanácsa az ivóvíz-szolgáltatás árához nyújtott támogatás meghatározásáról a következő határozatokat fogadta el:
| 10% | 2021-ben |
| 5% | 2022-ben |
| 5% | 2023-ben |
| 5% | 2024-ben |
A támogatás a háztartásokra és a nonprofit tevékenységekre vonatkozik!
Ipari épületek és tömbök vízmérő leltározása havonta, egyéb felhasználók részére évente egyszer történik. A leltározás után kiszámoljuk a fogyasztást.
Szennyvíz
Szennyvíz
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | 0,5558 | |
| čiščenje odpadnih voda | €/m3 | 0,5706 | |
| Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik | €/m3 | 2,8256 | |
| Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik | €/m3 | 3,8123 |
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV EUR | cena z DDV (9,5 %) | |
|---|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | 0,5558 | ||
| Čiščenje odpadnih voda | €/m3 | 0,5706 | ||
| Omrežnina odvajanje | Faktor | Enota | cena brez DDV | |
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 2,8256 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 8,4768 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 28,256 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 42,384 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 84,768 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 141,28 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 282,56 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 565,12 | |
| Omrežnina čiščenje | Faktor | Enota | cena brez DDV | |
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 3,8123 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 11,4369 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 38,123 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 57,1845 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 114,369 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 190,615 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 381,23 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 762,46 |
| Okoljska dajatev – odpadne vode | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| okoljska dajatev priključeni | €/m3 | 0,05 | 0,05 |
| okoljska dajatev nepriključeni | €/m3 | 0,53 | 0,53 |
Jelenleg érvényes árak.
A szolgáltatások számlázása havonta történik. A szennyvízkibocsátás okozta környezetszennyezés környezetvédelmi díjáról szóló rendelet értelmében a környezetvédelmi illetéket havonta számítják ki a terhelési szint, ill. takarítás és év közben változhat. A környezetvédelmi illeték összegét a Szlovén Köztársaság kormánya határozza meg.
