Ivóvíz
Szennyvíz
Ivóvíz
Ivóvízellátás
VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
---|---|---|---|---|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,6794 | 0,7439 |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | ||
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | ||
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | ||
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | ||
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | ||
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | ||
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | ||
150 < | 200 | €/mesec |
SUBVENCIJA OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | 0 | 0 |
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 0 | 0 |
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 0 | 0 |
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 0 | 0 |
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 0 | 0 |
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 0 | 0 |
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 0 | 0 |
150 < | 200 | €/mesec | 0 | 0 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
Števec DN 15 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
Števec DN 20 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
Števec DN 25 | 1 | €/kom | 58 | 63,51 |
Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Az árak 2024. április 1-től érvényesek.
* A hálózati díj a vízóra méretének megfelelően kerül kiszámításra. Kiindulásként az ár egy DN13 méretű vízóra ill DN20, minden más méret esetében az ár a kötelező önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatások árképzési módszertanáról szóló rendeletben (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 87/12, 109/ sz.) meghatározott tényezők szerint kerül meghatározásra. 12, 76/17, 78/ 19 és 44/22 – ZVO-2).
Cene je sprejel občinski svet Občine Dobrovnik, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – oskrba s pitno vodo, s sklepom št. 030-0001/2022-62/2024, dne 27.3.2024.
Dobrovnik Község Önkormányzati Tanácsa az ivóvíz-szolgáltatás árához nyújtott támogatás meghatározásáról a következő határozatokat fogadta el:
10% | 2021-ben |
5% | 2022-ben |
5% | 2023-ben |
5% | 2024-ben |
A támogatás a háztartásokra és a nonprofit tevékenységekre vonatkozik!
Ipari épületek és tömbök vízmérő leltározása havonta, egyéb felhasználók részére évente egyszer történik. A leltározás után kiszámoljuk a fogyasztást.
Szennyvíz
Szennyvíz
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | ||
čiščenje odpadnih voda | €/m3 | ||
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik | |||
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik |
Subvencije kanalizacije | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
Subvencija omrežnine odvajanja odpadnih voda v občini Dobrovnik | EUR/mesec | 0 | 0 |
Subvencija omrežnine čiščenja odpadnih voda v občini Dobrovnik | EUR/mesec | 0 | 0 |
Okoljska dajatev – odpadne vode | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
okoljska dajatev priključeni | €/m3 | 0,05 | 0,05 |
okoljska dajatev nepriključeni | €/m3 | 0,53 | 0,53 |
Jelenleg érvényes árak.
A szolgáltatások számlázása havonta történik. A szennyvízkibocsátás okozta környezetszennyezés környezetvédelmi díjáról szóló rendelet értelmében a környezetvédelmi illetéket havonta számítják ki a terhelési szint, ill. takarítás és év közben változhat. A környezetvédelmi illeték összegét a Szlovén Köztársaság kormánya határozza meg.