CENIK: Občina Kobilje
Cenik komunalnih storitev
CENIK: OSKRBA S PITNO VODO | ||||
VODARINA | Enota | Cena za vodarino, brez DDV |
Cena za vodarino, z 9,5% DDV |
|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,5646 | 0,6182 | |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | Cena za priključek, brez DDV |
Cena za priključek, z 9,5% DDV |
DN < 20 | 1 | EUR/mesec | 3,151 | 3,4503 |
20< DN < 40 | 3 | EUR/mesec | 9,453 | 10,3510 |
40< DN <50 | 10 | EUR/mesec | 31,510 | 34,5034 |
50< DN <65 | 15 | EUR/mesec | 47,265 | 51,7552 |
65< DN <80 | 30 | EUR/mesec | 94,530 | 103,5103 |
80< DN <100 | 50 | EUR/mesec | 157,550 | 172,5172 |
100< DN <150 | 100 | EUR/mesec | 315,100 | 345,0345 |
150 < | 200 | EUR/mesec | 630,200 | 690,0690 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA | Faktor | Enota | subvencija brez DDV |
subvencija z 9,5% DDV |
DN < 20 | EUR/mesec | -1,73305 | -1,89769 | |
20< DN < 40 | EUR/mesec | -5,19915 | -5,69307 | |
40< DN <50 | EUR/mesec | -17,3305 | -18,97690 | |
50< DN <65 | EUR/mesec | -25,99575 | -28,46535 | |
65< DN <80 | EUR/mesec | -51,9915 | -56,93069 | |
80< DN <100 | EUR/mesec | -86,6525 | -94,88449 | |
100< DN <150 | EUR/mesec | -173,3050 | -189,76900 | |
150 < | EUR/mesec | -346,6100 | -379,53795 | |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Enota | Cena brez DDV |
Cena z 9,5% DDV (za fizične osebe) |
|
števec DN 15 | 1 | EUR/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 20 | 1 | EUR/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 25 | 1 | EUR/kom | 58 | 63,51 |
števec DN 32 | 1 | EUR/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | EUR/kom | 75 | 82,125 |