CENIK: Občina Kobilje
Cenik komunalnih storitev
CENIK: OSKRBA S PITNO VODO | ||||
VODARINA | Enota | Cena za vodarino, brez DDV |
Cena za vodarino, z 9,5% DDV |
|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,6236 | 0,6828 | |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | Cena za priključek, brez DDV |
Cena za priključek, z 9,5% DDV |
DN < 20 | 1 | EUR/mesec | 1,795 | 1,9655 |
20< DN < 40 | 3 | EUR/mesec | 5,385 | 5,8966 |
40< DN <50 | 10 | EUR/mesec | 17,95 | 19,6552 |
50< DN <65 | 15 | EUR/mesec | 26,925 | 29,4829 |
65< DN <80 | 30 | EUR/mesec | 53,85 | 58,9657 |
80< DN <100 | 50 | EUR/mesec | 89,75 | 98,2762 |
100< DN <150 | 100 | EUR/mesec | 179,50 | 196,5525 |
150 <DN | 200 | EUR/mesec | 359,0 | 395,105 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA | Faktor | Enota | subvencija brez DDV |
subvencija z 9,5% DDV |
DN < 20 | EUR/mesec | 0 | 0 | |
20< DN < 40 | EUR/mesec | 0 | 0 | |
40< DN <50 | EUR/mesec | 0 | 0 | |
50< DN <65 | EUR/mesec | 0 | 0 | |
65< DN <80 | EUR/mesec | 0 | 0 | |
80< DN <100 | EUR/mesec | 0 | 0 | |
100< DN <150 | EUR/mesec | 0 | 0 | |
150 <DN | EUR/mesec | 0 | 0 | |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Enota | Cena brez DDV |
Cena z 9,5% DDV (za fizične osebe) |
|
števec DN 15 | 1 | EUR/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 20 | 1 | EUR/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 25 | 1 | EUR/kom | 58 | 63,51 |
števec DN 32 | 1 | EUR/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | EUR/kom | 75 | 82,125 |