CENIK: Občina Odranci
Ceniki komunalnih storitev
CENIK: Oskrba s pitno vodo | ||||
VODARINA | EM | cena brez DDV |
cena z DDV (9,5 %) |
|
Vodarina GJS | m3 | 0,52206 | 0,57166 | |
OMREŽNINA |
||||
VODOMER | Faktor omrežnine |
EM | Cena brez DDV |
Cena z DDV |
Priključek DN < 20 | 1 | €/mesec | 1,8322 | 2,0063 |
Priključek 20< DN < 40 | 3 | €/mesec | 5,4966 | 6,0188 |
Priključek 40< DN <50 | 10 | €/mesec | 18,322 | 20,0626 |
Priključek 50< DN <65 | 15 | €/mesec | 27,483 | 30,0939 |
Priključek 65< DN <80 | 30 | €/mesec | 54,966 | 60,1878 |
Priključek 80< DN <100 | 50 | €/mesec | 91,61 | 100,3130 |
Priključek 100< DN <150 | 100 | €/mesec | 183,22 | 200,6259 |
Priključek 150 < | 200 | €/mesec | 366,44 | 401,2518 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | Faktor omrežnine |
EM | Cena brez DDV |
Cena z DDV |
Priključek DN < 20 | 1 | €/mesec | -0,64127 | -0,70219 |
Priključek 20< DN < 40 | 3 | €/mesec | -1,9238 | -2,1066 |
Priključek 40< DN <50 | 10 | €/mesec | -6,4127 | -7,0219 |
Priključek 50< DN <65 | 15 | €/mesec | -9,6191 | -10,5329 |
Priključek 65< DN <80 | 30 | €/mesec | -19,2381 | -21,0657 |
Priključek 80< DN <100 | 50 | €/mesec | -32,0635 | -35,1095 |
Priključek 100< DN <150 | 100 | €/mesec | -64,1270 | -70,2191 |
Priključek 150 < | 200 | €/mesec | -128,2540 | -140,4381 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Enota | Cena brez DDV |
Cena z 9,5% DDV (za fizične osebe) |
|
števec DN 15 | 1 | EUR/mesec | 41 | 44,895 |
števec DN 20 | 1 | EUR/mesec | 41 | 44,895 |
števec DN 25 | 1 | EUR/mesec | 58 | 63,51 |
števec DN 32 | 1 | EUR/mesec | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | EUR/mesec | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1. aprila 2019.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Odranci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo.
Občinski svet Občine Odranci na svoji 22. redni seji dne 15.02.2018 sprejel sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo za leto 2018 v višini 50 % ,za leto 2019 pa 40%.
CENIK: Kanalizacija | |||
odvajanje odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
odvajanje odpadnih voda | m3 | 0,06 | 0,06570 |
omrežnina odvajanja odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
omrežnina odvajanja za priključek DN < 20 | €/mesec | 4,4800 | 4,9056 |
omrežnina odvajanja za priključek 20< DN < 40 | €/mesec | 13,4400 | 14,7168 |
omrežnina odvajanja za priključek 40< DN <50 | €/mesec | 44,8000 | 49,0560 |
omrežnina odvajanja za priključek 50< DN <65 | €/mesec | 67,2000 | 73,5840 |
omrežnina odvajanja za priključek 65< DN <80 | €/mesec | 134,4000 | 147,1680 |
omrežnina odvajanja za priključek 80< DN <100 | €/mesec | 224,0000 | 245,2800 |
omrežnina odvajanja za priključek 100< DN <150 | €/mesec | 448,0000 | 490,5600 |
omrežnina odvajanja za priključek 150 < | €/mesec | 896,0000 | 981,1200 |
čiščenje odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
čiščenje odpadnih voda | m3 | 0,36 | 0,3942 |
omrežnina čiščenja odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
omrežnina čiščenja za priključek DN < 20 | €/mesec | 2,2100 | 2,4200 |
omrežnina čiščenja za priključek 20< DN < 40 | €/mesec | 6,6300 | 7,2599 |
omrežnina čiščenja za priključek 40< DN <50 | €/mesec | 22,1000 | 24,1995 |
omrežnina čiščenja za priključek 50< DN <65 | €/mesec | 33,1500 | 36,2993 |
omrežnina čiščenja za priključek 65< DN <80 | €/mesec | 66,300 | 72,5985 |
omrežnina čiščenja za priključek 80< DN <100 | €/mesec | 110,5000 | 120,9975 |
omrežnina čiščenja za priključek 100< DN <150 | €/mesec | 221,0000 | 241,9950 |
omrežnina čiščenja za priključek 150 < | €/mesec | 442,0000 | 483,9900 |
omrežnina ČN | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
omrežnina ČN | €/mesec | 2,21 | 2,41995 |
okoljska dajatev odpadne vode | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
okoljska dajatev priključeni | m3 | 0,05280 | 0,05280 |
okoljska dajatev nepriključeni | m3 | 0,5283 | 0,5283 |
Cene se uporabljajo od 1.maja 2019 naprej.
Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.
Povezava: Občina Odranci