CENIK: Občina Turnišče
Ceniki komunalnih storitev
Oskrba s pitno vodo | ||||
VODARINA | EM | cena brez DDV |
cena z DDV (9,5 %) |
|
Vodarina GJS | m3 | 0,5646 | 0,57165 | |
OMREŽNINA |
||||
VODOMER | Faktor omrežnine |
EM | Cena brez DDV |
Cena z DDV |
Priključek DN < 20 | 1 | €/mesec | 4,243 | 4,6461 |
Priključek 20< DN < 40 | 3 | €/mesec | 12,729 | 13,9382 |
Priključek 40< DN <50 | 10 | €/mesec | 42,430 | 46,4608 |
Priključek 50< DN <65 | 15 | €/mesec | 63,645 | 69,6913 |
Priključek 65< DN <80 | 30 | €/mesec | 127,290 | 139,3825 |
Priključek 80< DN <100 | 50 | €/mesec | 212,150 | 232,3042 |
Priključek 100< DN <150 | 100 | €/mesec | 424,30 | 464,6085 |
Priključek 150 < | 200 | €/mesec | 848,60 | 929.217 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Enota | Cena brez DDV |
Cena z 9,5% DDV (za fizične osebe) |
|
števec DN 15 | 1 | EUR/mesec | 41 | 44,895 |
števec DN 20 | 1 | EUR/mesec | 41 | 44,895 |
števec DN 25 | 1 | EUR/mesec | 58 | 63,51 |
števec DN 32 | 1 | EUR/mesec | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | EUR/mesec | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od dne 1. 4.2022.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Turnišče na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Turnišče za javno službo oskrba s pitno vodo.
Povezava: Občina Turnišče