Oskrba s pitno vodo
VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
---|---|---|---|---|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,6794 | 0,7439 | |
Vodarina – ostalo | €/m3 | 1,019 | 1,1158 |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | 3,198 | 3,5018 |
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 9,594 | 10,5054 |
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 31,98 | 35,0181 |
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 47,97 | 52,5271 |
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 95,54 | 104,6163 |
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 159,90 | 175,0905 |
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 319,80 | 350,181 |
150 < | 200 | €/mesec | 639,60 | 700,362 |
SUBVENCIJA OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | 0 | 0 |
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 0 | 0 |
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 0 | 0 |
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 0 | 0 |
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 0 | 0 |
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 0 | 0 |
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 0 | 0 |
150 < | 200 | €/mesec | 0 | 0 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
Števec DN 15 | 1 | €/kom | 85 | 44,895 |
Števec DN 20 | 1 | €/kom | 85 | 44,895 |
Števec DN 25 | 1 | €/kom | 95 | 63,51 |
Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1.5.2024 naprej.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Lendava dne 16.5.2024, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo oskrba s pitno vodo.
Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
---|---|---|---|---|
Odvajanje odpadnih voda v občini Lendava | €/m3 | 0,5831 | 0,6385 | |
Čiščenje odpadnih voda v občini Lendava (razen Hotiza)1 | €/m3 | 0,7800 | 0,8541 | |
Omrežnina za območje občine Lendava za DN< 20 | €/mesec | 4,188 | 4,5859 | |
Čiščenje odpadnih voda v naselju Hotiza | €/m3 | 0,5786 | 0,6336 | |
Omrežnina za ČN Hotiza za DN< 20 | €/mesec | 2,545 | 2,7868 |
Storitve za obstoječe greznice in MKČN | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
---|---|---|---|---|
Storitev greznice in MKČN | €/m3 | 0,289 | 0,3362 | |
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (do 5 km) | kom | 51,00 | 55,85 | |
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (5-11 km) | kom | 68,00 | 74,46 | |
Praznjenje greznice z odvozom na ČN (11-20 km) | kom | 85,00 | 93,08 | |
Sprejem usedlin iz greznic1 | €/m3 | 12,40 | 13,58 |
Okoljska dajatev – odpadne vode2 | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
---|---|---|---|---|
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN | €/m3 | 0,05282 | 0,05282 | |
Nimajo urejene kanalizacije | €/m3 | 0,52825 | 0,52825 |
Cene veljajo od dne 01.04.2023.
Cena okoljske dajatve velja od 01.04.2023.
1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
2Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.
Storitve zaračunavamo mesečno. Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike 1-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe.
Zbiranje in prevoz določenih vrst kombiniranih odpadkov
Storitev | Cena na mesec |
---|---|
Cena zbiranja komunalnih odpadkov, EUR/kg brez DDV | 0,2107 |
Cena zbiranja bioloških odpadkov, EUR/kg brez DDV | 0,2072 |
Cena javne infrastrukture zbiranja MKO, EUR/120 L /mesec brez DDV | 0,06662 |
Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov, EUR/120 L /mesec brez DDV | 0,19370 |
Opomba: MKO – mešani komunalni odpad / BIO – biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad
Cene izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov na volumen posode
Volumen posode | Št. članov v gospodinjstvu | Št. zaposlenih (gospodarstvo in javni sektor) | Št. gostov / kapaciteta lokala v gostinstvu | Cena na mesec, EUR brez DDV | Cena z 9,5% DDV |
---|---|---|---|---|---|
120 l / obračun 60 l | 1 | 2,813 | 3,0802 | ||
120 l | 2-4 | 1-4 | 7 | 5,626 | 6,1605 |
240 l | 5-8 | 5-10 | 7-14 | 11,252 | 12,3209 |
770 l | 36,100 | 39,5295 | |||
900 l | 46,410 | 50,8189 | |||
1100 l | 51,572 | 56,4713 | |||
120 l BIO | 2,559 | 2,8021 | |||
5 m3 in več | pogodba med izvajalcem GJS in uporabnikom storitev | ||||
Nad 15 zaposlenih in kapaciteta nad 21 gostov |
Cenik storitev, ki ne spadajo v GJS
Storitev | EM | Cena v EUR brez DDV |
---|---|---|
Komunalni delavec (dodatno pobiranje, nalaganje odpadkov, čiščenje zbirnega mesta) | ura | 20,00 |
Pranje zabojnika izven letnega plana | kom | 6,1605 |
Dostava ali zamenjava zabojnika strankam, dostava vreč | ||
– do 5 km | kom | 10,00 |
– od 5,1 do 10 km | kom | 20,00 |
Prevzem odpadkov izven prevzemnega mesta | ||
– do 50 metrov | kom/prevoz | 4,00 |
– 51 do 100 metrov | kom/prevoz | 8,00 |
– 101 do 200 metrov | kom/prevoz | 15,00 |
Dodaten prihod po odpadke izven rednega urnika | ||
– do 5 km | prihod | 15,00 |
– od 5,1 do 10 km | prihod | 20,00 |
Dodatni prevzem odpadka izven urnika po TP* | kom/frakcija | 4,219/120 L |
Če uporabnik izven urnika odvoza (frekvence) opredeljenem v tehničnem pravilniku naroči dodaten odvoz katere koli frakcije. K ceni se doda še cena GJS.
Cene veljajo od 01.05.2024 naprej.
Zbiranje in odvoz odpadkov – ostale cene
Mešani komunalni odpadki | Cena brez DDV v EUR | EM | |
---|---|---|---|
Zabojnik za odpadke 120 l | 24,32 | kom | |
Zabojnik za odpadke 240 l | 36,96 | kom | |
Zabojnik za odpadke 770 l | 201,44 | kom | |
Zabojnik za odpadke 1.100 l | 207,90 | kom | |
Prenos posod – bloki (velja za bloke, kjer se storitev izvaja) | 0,50 | €/osebo |
Obdelava in odlaganje odpadkov (storitve CEROP Puconci) | Cena brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV | EM |
---|---|---|---|
Obdelava BIO razgradljivih odpadkov1 | 0,083 | 0,0909 | kg |
Cena javne infrastrukture – obdelava | 0,0317 | 0,03471 | kg |
Cena storitve – obdelava | 0,1152 | 0,12614 | kg |
Cena javne infrastrukture – odlaganje | 0,1057 | 0,11574 | kg |
Cena storitve – odlaganje | 0,0491 | 0,05376 | kg |
Kontejnerski odvoz odpadkov | Cena brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV | EM |
---|---|---|---|
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 5 m3 | 99,158 | 108,578 | kom |
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 7 m3 | 136,175 | 149,112 | kom |
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 10 m3 in press-kontejner | 194,5398 | 213,021 | kom |
Dostava kontejnerja do 10 km | 34,77 | 38,073 | kom |
Najem kontejnerja, na dan | 4,00 | 4,38 | dan |
Najem kontejnerja, na mesec | 40,00 | 43,80 | mesec |
Cenik namenskih vreč in zabojnikov | Cena brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV | EM |
---|---|---|---|
Zabojnik za infektivne odpadke, 2 L | 5,025 | 6,13 | kom |
Cena namenske vreče za odvoz MKO, 120 L (nabavna vrednost vreče + strošek zbiranja +prevoz) | 5,626 | 6,160 | kom |
Cena obdelave in odlaganja MKO vreče | 2,641 | 2,892 | kom |
Cena namenske vreče za odvoz bioloških odpadkov 120 L | 2,641 | 3,460 | kom |
Namenska vreča za mešano embalažo 120l | 0,6584 | 0,72094 | kom |
V ceni namenske vreče za odvoz mešanih komunalnih odpadkov je zajeta cena vreče, strošek zbiranja in prevoz.
V ceni namenske vreče za odvoz bioloških odpadkov je zajeta cena vreče, strošek odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov.
V ceni namenske vreče za mešano embalažo je zajeta cena same vreče ter cena odvoza odpadkov.
V ceni za kontejnerski odvoz odpadkov ni zajeta storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki se obračuna po dejanskih stroških – po ceniku CEROP d.o.o.
Cene veljajo od 1.5.2024.
Prevzem nevarnih odpadkov na lokaciji ZC Dolga vas
Posamezno gospodinjstvo lahko v okviru GJS brezplačno preda do 10 kg nevarnih odpadkov letno. Količina nevarnih odpadkov, ki presega 10 kg se obračuna po ceniku pooblaščenega prevzemnika odpadkov. Nevarni in posebni odpadki, ki so nastali v okviru pridobitnih dejavnosti se prevzamejo samo proti plačilu.
Cenik prevzema nevarnih odpadkov
Vzdrževanje pokopaišča, cene veljajo od 01.07.2023
Vrsta storitve | Cena brez DDV v EUR/leto | Cena z 22% DDV | EM |
---|---|---|---|
Dvojni grob(družinski grob) | 29,72 | 36,26 | kom |
Enojni grob | 17,48 | 21,33 | kom |
Povečani grobni prostor | 43,70 | 53,31 | kom |
Otroški grob | 13,11 | 15,99 | kom |
Žarni grob | 17,48 | 21,33 | kom |
Soglasje za postavitev nagrobnega spomenika | 20,49 | 25,00 | kom |
Izdelava žarnega groba s stoječo napisno ploščo | 1244,30 | 1518,05 | kom |
Izdelava žarnega groba z cvetličnim koritom | 1322,50 | 1613,45 | kom |
Najem pokopaliških objektov in naprav
Vrsta storitve | Cena brez DDV v EUR/leto | Cena z 22% DDV | EM |
---|---|---|---|
Uporaba mrliške vežice (elektrika, komunala, čiščenje vežice po pogrebu) : | |||
do 6h | 30,00 | 32,85 | pokojnik |
od 6h do 48h | 45,00 | 49,28 | pokojnik |
Izvajanje stoitev 24-urne dežurne pogrebne službe
Cena brez DDV v EUR/leto | Cena z 22% DDV | EM | |
---|---|---|---|
Občina Lendava | 275,12 | 301,26 | pokojnik |
Grobnina je nadomestilo za najem groba na pokopališču. Predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti (stroški dela, materiala, el. energije, goriva, odvoza in odlaganja odpadkov, košnje, zavarovanja, storitev drugih ipd.) za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Vključuje stroške za urejenost pokopališča in stroške vodenja evidenc. Grobnina torej ne vsebuje nadomestila za uporabo zemljišča, ki ga ima najemnik v najemu brezplačno. Višina grobnine je določena s sklepom, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lendava.
Grobnina se običajno plačuje enkrat letno, lahko pa jo plačate tudi za več let naprej, vendar največ za deset let. Plačate jo lahko osebno in brez provizije na blagajni na sedežu Eko-parka d.o.o. na Glavni ul. 109 v Lendavi. Plačate jo lahko tudi z bančnim nakazilom, v katerem morajo biti jasno izpisani ime in priimek najemnika ter popolna šifra in številka groba.
Nove cene za vzdrževanje pokopališča veljajo od 01.07.2023. Cene za izdelavo žarnega groba veljajo od 1.10.2022. Cene za najem grobnega mesta v KS Lendava veljajo od 17.11.2015.
Cenik storitev za TRG
Vrsta storitve | Enota | Cena brez DDV v EUR | Cerna z 9,5% DDV | Cena z 22%DDV |
---|---|---|---|---|
Nezahtevna dela – NK delavec* | EUR/ura | 20,00 | 21,9 | 24,40 |
Zahtevna dela – KV delavec* | EUR/ura | 30,00 | 32,85 | 36,60 |
Visoko zahtevna dela* | EUR/ura | 40,00 | 43,80 | 48,80 |
STROJNE STORITVE | ||||
Valjar, 200-450 kg | EUR/ura | 38,60 | 42,27 | 47,09 |
JCB | EUR/ura | 41,50 | 45,44 | 50,63 |
Bager WN | EUR/ura | 56,40 | 61,76 | 68,41 |
Mini bager, do 4t | EUR/ura | 38,90 | 42,60 | 47,46 |
Pometalni stroj BUCHER | EUR/ura | 56,25 | 61,59 | 68,63 |
Telskopski mulčar, 150 kW | EUR/ura | 41,50 | 45,44 | 50,63 |
Traktor s kosilnico do 25 KM | EUR/ura | 27,50 | 30,11 | 33,55 |
Traktor mulčar, 50 kW | EUR/ura | 38,90 | 42,60 | 47,46 |
Traktor s priključki (rotacijska kosa, obračalnik, mulčar) | EUR/ura | 38,90 | 42,60 | 47,46 |
Parkovni traktor Grillo | EUR/ura | 25,58 | 28,01 | 31,21 |
PREVOZNE STORITVE Z VOZNIKOM | ||||
Kamion, do 5 m3 | EUR/ura | 49,50 | 54,20 | 60,39 |
Kamion, nad 5 m3 | EUR/ura | 51,90 | 56,83 | 63,32 |
Prevoz mehanizacije s prikolico | EUR/ura | 59,90 | 65,59 | 73,08 |
Poltovorno vozilo | EUR/ura | 34,70 | 38,00 | 42,33 |
Pregledniško vozilo | EUR/ura | 25,70 | 28,14 | 31,35 |
Servisno vozilo – vodovod | EUR/ura | 27,50 | 30,11 | 33,55 |
DELOVNA ORODJA IN STROJI (z delavcem) | ||||
Hilti udarno kladivo | EUR/ura | 22,90 | 25,08 | 27,94 |
Nabijač – žaba | EUR/ura | 22,20 | 27,59 | 30,74 |
Nabijač – vibro plošča | EUR/ura | 25 | 27,38 | 30,50 |
Potopna vodna črpalka | EUR/ura | 21,20 | 23,21 | 25,86 |
Stroj za rezanje žive meje | EUR/ura | 21,90 | 23,98 | 26,72 |
Vrstna kosilnica | EUR/ura | 20,00 | 21,90 | 24,40 |
Kosilnica na nitko | EUR/ura | 20,00 | 21,90 | 24,40 |
Sesalec listja | EUR/ura | 25,00 | 27,38 | 30,50 |
Motorna žaga | EUR/ura | 22,90 | 25,08 | 30,50 |
Freza | EUR/ura | 22,50 | 24,64 | 27,45 |
Ročne škarje | EUR/ura | 16,50 | 18,07 | 20,13 |
Rezalnik asfalta | Tm | 4,50 | 4,93 | 5,49 |
Asfaltiranje z vročo asfaltno maso | t | 250,00 | 273,75 | 305,00 |
Asfaltiranje z hladno asfaltno maso | t | 420,00 | 459,90 | 512,40 |
* za delo izven delovnega časa se obračuna dodatek po KP komunalne dejavnosti.
Opomba:
- Strošek premika stroja se obračuna v vrednosti strojne ure stroja.
- Za vsako začeto uro se obračuna polna ura.
- Za delo preko polnega delovnega časa se obračuna 30 % dodatek.
Cene veljajo za enkratna naročila oz. nepogodbene partnerje.
Cene veljajo od 1.4.2022.
Cenik za plakatiranje na plakatnih stebrih v Lendavi
Vrsta storitve | Enota | Cena brez DDV v EUR/leto | Cena z 22%DDV |
---|---|---|---|
Mali plakat | kom | 4,00 | 4,88 |
Veliki plakat | kom | 5,00 | 6,10 |
Cene veljajo od 01.04.2022.
Cenik za kompostnike
Vrsta storitve | Enota | Cena brez DDV v EUR/leto | Cena z 22%DDV |
---|---|---|---|
Kompostnik PPL 380 Comogreen 380 L | kom | 33,20 | 40,50 |
Kompostnik PPL 600 Evogreen 600 L | kom | 45,08 | 55,00 |