Oskrba s pitno vodo
VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
---|---|---|---|---|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,6794 | 0,7439 |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | ||
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | ||
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | ||
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | ||
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | ||
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | ||
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | ||
150 < | 200 | €/mesec |
SUBVENCIJA OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | 0 | 0 |
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 0 | 0 |
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 0 | 0 |
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 0 | 0 |
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 0 | 0 |
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 0 | 0 |
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 0 | 0 |
150 < | 200 | €/mesec | 0 | 0 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
Števec DN 15 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
Števec DN 20 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
Števec DN 25 | 1 | €/kom | 58 | 63,51 |
Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1.4.2024 naprej.
* Omrežnina za javno službo oskrbe s pitno vodo se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
Cene je dne 4.4.2024 sprejel občinski svet Občine Odranci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo.
Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | 0,15 | 0,16 |
iščenje odpadnih voda | €/m3 | 0,43 | 0,47 |
Omrežnina odvajanja odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
€/mesec | |||
Omrežnina čiščenja odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
€/mesec | |||
Omrežnina ČN | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
Omrežnina ČN | €/mesec | 2,21 | 2,41995 |
Okoljska dajatev – odpadne vode | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
okoljska dajatev priključeni | €/m3 | 0,05 | 0,05 |
okoljska dajatev nepriključeni | €/m3 | 0,53 | 0,53 |
Cene veljajo od dne 01.04.2023.
Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.