Ivóvíz
Szennyvíz
Ivóvíz
Ivóvízellátás
| VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
|---|---|---|---|---|
| Vodarina – GJS | €/m3 | 0,772 | 0,8453 |
| OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 3,056 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 9,168 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 30,560 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 45,840 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 91,680 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 152,800 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 305,600 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 611,200 |
| SUBVENCIJA OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 0 | 0 |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 0 | 0 |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 0 | 0 |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 0 | 0 |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 0 | 0 |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 0 | 0 |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 0 | 0 |
| 150 < | 200 | €/mesec | 0 | 0 |
| MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| Števec DN 15 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
| Števec DN 20 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
| Števec DN 25 | 1 | €/kom | 58 | 63,51 |
| Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
| Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Az árak 2024. április 1-től érvényesek.
* A közüzemi ivóvízszolgáltatás hálózati díja a vízmérő méretének megfelelően kerül kiszámításra. A kiindulási pont a DN20-as vízmérő ára, minden más méret esetében az ár a kötelező önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatások árképzési módszertanáról szóló rendeletben (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja) meghatározott tényezők alapján kerül meghatározásra. , No. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 és 44/22 – ZVO-2).
Az árakat Kobilje község önkormányzati képviselő-testülete 2024.03.14-én fogadta el a közszolgáltatás – ivóvízellátás – kötelező környezetvédelmi közszolgáltatások díjszabásának kidolgozása alapján.
Szennyvíz
Szennyvíz
| Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV EUR | cena z DDV (9,5 %) | |
|---|---|---|---|---|
| Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | |||
| Čiščenje odpadnih voda | €/m3 | |||
| Omrežnina odvajanje | Faktor | Enota | cena brez DDV | |
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 1,50 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 4,50 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 15,00 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 22,50 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 45,00 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 75,00 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 150,00 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 300,00 | |
| Omrežnina čiščenje | Faktor | Enota | cena brez DDV | |
| DN < 20 | 1 | €/mesec | 1,50 | |
| 20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 4,50 | |
| 40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 15,00 | |
| 50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 22,50 | |
| 65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 45,00 | |
| 80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 75,00 | |
| 100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 150,00 | |
| 150 < | 200 | €/mesec | 300,00 |
| Okoljska dajatev – odpadne vode | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
|---|---|---|---|
| okoljska dajatev priključeni | €/m3 | 0,05 | 0,05 |
| okoljska dajatev nepriključeni | €/m3 | 0,53 | 0,53 |
