CENIK: Pogrebniške storitve – ÁRJEGYZÉK: Temetkezési szolgáltatások
Cenik pogrebniških storitev – A temetkezési szolgáltatások árjegyzéke
Cenik pogrebniških storitev velja za pogrebe med delovnimi dnevi. Cene vseh pogrebnih storitev izven delovnih dni, torej v soboto in nedeljo ter med prazniki in izven delovnega časa, so 50% dražje!
A temetkezési szolgáltatások árai, csak a munkanapok alatti temetkezésekre érvényesek. Munkanapokon kívül, azaz munkaidőn kívül, szombaton, vasárnap és az ünnepek alatt, a temetkezéseki szolgáltatások árai 50% drágábbak!
Kazalo/seznam storitev – Tartalomjegyzék / szolgáltatások jegyzéke:
• Priprava pokojnika – Az elhunyt előkészítése
• Prevoz pokojnika – Az elhunyt szállítása
• Upepelitev in patologija – Hamvasztás és patológia
• Izkop in ureditev groba – Sírhely kiásása és rendezése
• Pogrebna slovesnost – Gyászszertartás
• Pevci – Énekek előadása a gyásszertartáson
• Govorci – Gyászbeszéd
• Objava osmrtnic – Gyászjelentés közzététele
• Fotografiranje – Fényképezés
• Žare
– MENINA
– VEMO
– NOKTUS
– MENINA
• Ostalo, razno
– Artikli MENINA
– Artikli VEMO
– Artikli KISS
Artikli NOKTUS
– Artikli MIPOT SAJOVIC
TABELA: Podrobni cenik
Z. št. | Storitev – material | EM | Cena brez DDV | DDV % | Cena z DDV | ||
Priprava pokojnika |
|||||||
1 | Priprava pokojnika na domu | KOM | 46,00 | 9,5 | 50,37 | ||
2 | Priprava pokojnika v bolnici | KOM | 46,00 | 9,5 | 50,37 | ||
Prevoz pokojnika |
|||||||
1 | Prevoz od kraja smrti do mv – do 10 km | KOM | 30,25 | 9,5 | 33,12 | ||
2 | Prevoz iz bolnice MS do mv | KOM | 61,48 | 9,5 | 67,32 | ||
3 | Prevoz iz bolnice MB do mv | KOM | 196,94 | 9,5 | 215,65 | ||
4 | Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 2 ure | KOM | 220,94 | 9,5 | 241,93 | ||
5 | Prevoz iz kraja smrti do patologije – MS | KOM | 110,00 | 9,5 | 120,45 | ||
6 | Prevoz iz kraja smrti do patologije – prometna nesreča | KOM | 121,48 | 9,5 | 133,02 | ||
7 | Prevoz iz kraja smrti do krematorija – MB | KOM | 196,94 | 9,5 | 215,65 | ||
8 | Prevoz iz Patologije MS do krematorija – MB | KOM | 208,94 | 9,5 | 228,79 | ||
9 | Dvig žare v Mariboru | KOM | 140,00 | 9,5 | 153,3 | ||
10 | Dodatni prevoz v iz Lendave v Rakičan | KOM | 32,00 | 9,5 | 35,04 | ||
11 | Dvig žare v Ljubljani | KOM | 140,00 | 9,5 | 153,3 | ||
11 | Prevozi – neopredeljeno | KM | 0,63 | 9,5 | 0,68 | ||
12 | Organizacija pogreba | URA | 24,00 | 9,5 | 13,14 | ||
13 | Prev. pok. Ljubljana | KOM | 196,00 | 9,5 | 214,62 | ||
14 | Prev. iz bolnice Mb do krematorija MB | KOM | 196,94 | 9,5 | 215,65 | ||
15 | Storitev Pfeifer | KOM | 0,00 | ||||
16 | Storitev komunala Kranj | KOM | 0,00 | ||||
17 | Pogrebno podjetje Maribor | KOM | 0,00 | ||||
18 | Storitev Žale Ljubljana | KOM | 0,00 | ||||
19 | Dežurna služba-24 ur Dobrovnik | KOM | 225,62 | 9,5 | 247,05 | ||
20 | Dežurna služba-24 ur Lendava | KOM | 238,28 | 9,5 | 260,92 | ||
21 | 24-urna dež. služba Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota | KOM | 186,15 | 9,5 | 203,83 | ||
Upepelitev in patologija |
|||||||
1 | Upepelitev redna | KOM | 302,65 | 9,5 | 331,40 | ||
2 | Upepelitev izredna | KOM | 353,23 | 9,5 | 386,78 | ||
3 | Uporaba prostora na patologiji MS zaračunavamo v imenu sploš. bol. MS | KOM | 20,00 | 9,5 | 21,90 | ||
4 | Uporaba hladilnice na patologiji MS zarač. v imenu sploš. bol.MS | KOM | 30 | 9,5 | 32,85 | ||
5 | Storitve Patologija Rakičan | KOM | 0,00 | ||||
Izkop in ureditev groba |
|||||||
1 | Izkop klasičnega groba – novi grob | KOM | 106,00 | 9,5 | 116,07 | ||
2 | Izkop klasičnega groba – obstoječi grob | KOM | 106,00 | 9,5 | 116,07 | ||
3 | Izkop žarne niše | KOM | 30,00 | 9,5 | 32,85 | ||
4 | Odstranitev nagrobne plošče – cela | KOM | 36,00 | 9,5 | 39,42 | ||
5 | Odstranitev nagrobne plošče – polovična | KOM | 20,00 | 9,5 | 21,90 | ||
6 | Ureditev groba – po pogrebu klasični | KOM | 48,00 | 9,5 | 52,56 | ||
7 | Ureditev groba žarni | KOM | 24,00 | 9,5 | 26,28 | ||
8 | Postavitev lesenega okvirja za grob | ||||||
9 | dodatno delo | KOM | 24,00 | 9,5 | 26,28 | ||
Pogrebna slovesnost | |||||||
1 | Žarni pogreb(št.pogrebnikov) | KOM | 24,00 | 9,5 | 26,28 | ||
2 | Klasični pogreb | KOM | 372,80 | 9,5 | 408,21 | ||
3 | Opremljanje krste | KOM | 12,00 | 9,5 | 13,14 | ||
4 | Priprava pogrebnega obreda(skladbe,pesmi,ozvočitev,) | KOM | 15,00 | 9,5 | 16,43 | ||
5 | Priprava pogrebnega obreda brez ozvočitve | KOM | 48,00 | 9,5 | 52,56 | ||
6 | Zadnje slovo( št. pogrebnikov) | KOM | 48,00 | 9,5 | 52,56 | ||
Pevci |
|||||||
1 | Aeternum 3-4 pesmi | KOM | 200,00 | 22 | 244,00 | ||
2 | Špela Novak 3 pesmi | KOM | 60,00 | 22 | 73,20 | ||
3 | Gerenčer | KOM | 0,00 | ||||
4 | Peter violina | KOM | 50,00 | 22 | 61,00 | ||
Govorci | |||||||
1 | Bači Jasna – recitacija pesmi | KOM | 15,00 | 22 | 18,30 | ||
2 | Bači Jasna – govor tipski | KOM | 30,00 | 22 | 36,60 | ||
3 | Bači Jasna – govor osebni | KOM | 50,00 | 22 | 61,00 | ||
Objava osmrtnic | |||||||
1 | Vestnik | 0,00 | |||||
2 | Népújság | 0,00 | |||||
3 | Radio Murski val | KOM | 10,66 | 22 | 13,01 | ||
Fotografiranje | |||||||
1 | Gyurica – album 40 slik | KOM | 75,00 | 22 | 91,50 | ||
2 | Gyurica – povečava slike in okvir za žaro … | KOM | 35,00 | 22 | 42,70 | ||
3 | Novak – DVD 40 slik | KOM | 50,00 | 22 | 61,00 | ||
4 | Novak povečava slike in okvir – za žaro | KOM | 20,00 | 22 | 24,40 | ||
5 | Novak – album 40 slik | KOM | 70,00 | 22 | 85,40 | ||
1 | 4613, tekstilni trak | M 12 | 1,86 | 22 | 2,27 | ||
VEMO ŽARE | |||||||
1 | 4286, žarna školjka M 109 | KOM | 142,50 | 22 | 173,85 | ||
2 | 4285, žarna školjka M 106 | KOM | 142,50 | 22 | 173,85 | ||
3 | 4282, žarna školjka B152 | KOM | 129,20 | 22 | 157,62 | ||
4 | 4774, žarna školjka M108 | KOM | 142,50 | 22 | 173,85 | ||
5 | 4775, žarna školjka M111 | KOM | 142,50 | 22 | 173,85 | ||
6 | 4279, žarna školjka C644 | KOM | 110,20 | 22 | 134,44 | ||
7 | 4280, žarna školjka C 656 | KOM | 102,60 | 22 | 125,17 | ||
8 | 4293, žarna školjka J 271 | KOM | 72,20 | 22 | 88,08 | ||
9 | 4287, žarna školjka J1035 | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
10 | 4281,žarna školjka J936 | KOM | 89,30 | 22 | 108,95 | ||
11 | 4277, žarna školjka J999 | KOM | 95,00 | 22 | 115,90 | ||
12 | 4327, žarna školjka J912 | KOM | 76,00 | 22 | 92,72 | ||
13 | 4283, žarna školjka J209 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 | ||
14 | 4370, žarna školjka J559 | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 | ||
15 | 4356, žarna školjka J2002 | KOM | 95,00 | 22 | 115,90 | ||
16 | 4228, žarna školjka B149 | KOM | 129,20 | 22 | 157,62 | ||
17 | 4455, žarna školjka J1047 | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
18 | 4456, žarna školjka J1046 | KOM | 104,50 | 22 | 127,19 | ||
19 | 4360, žarna školjka C602 | KOM | 104,50 | 22 | 127,19 | ||
20 | 4504, žarna školjka J480 | KOM | 76,00 | 22 | 92,72 | ||
21 | 4503, žarna školjka J961 | KOM | 72,20 | 22 | 88,08 | ||
22 | 4506, žarna školjka B160 | KOM | 115,90 | 22 | 141,40 | ||
23 | 4505, žarna školjka C641 | KOM | 110,20 | 22 | 134,44 | ||
24 | 4500, žarna školjka N200-R BIO | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
25 | 4502,žarna školjka N201-CS BIO | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
26 | 4501, žarna školjka N201-M BIO | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
27 | 4495, žarna školjka N202-C BIO | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
28 | 4493, žara osnovna BIO | KOM | 15,20 | 22 | 18,54 | ||
29 | 4659, žarna školjka N206-C BIO | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
30 | 4660, žarna školjka N205-C BIO | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
31 | 4713, lesena žara L1 | KOM | 114,00 | 22 | 139,08 | ||
32 | 4714, lesena žara L3, L4, L7 | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
33 | 4753, žarna školjka N6021 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 | ||
34 | 4804, žarna školjka N6026 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 | ||
35 | 4805, žarna školjka N6027 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 | ||
36 | 4806, žarna školjka J5010 | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 | ||
37 | 4818, žarna školjka N6023 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 | ||
38 | 4819, žarna školjka N6024 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 | ||
39 | 4820, žarna školjka N6025 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 | ||
40 | 4821, žarna školjka B175 | KOM | 115,90 | 22 | 141,39 | ||
41 | 4811, otroška žara J7001 | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 | ||
42 | 4812, otroška žara J7000 | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 | ||
43 | 4813, žarna školjka bela J574 | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 | ||
44 | 4878, žarna školjka B157 | KOM | 129,20 | 22 | 157,62 | ||
KRSTE VEMO | |||||||
1 | 4289, Sarkofag hrast F-917 R | KOM | 475,00 | 22 | 579,50 | ||
2 | 4294, Sarkofag R8D | KOM | 418,00 | 22 | 509,96 | ||
3 | 4671, krsta T-L66 | KOM | 266,00 | 22 | 324,52 | ||
4 | 4672, krsta L 17 | KOM | 266,00 | 22 | 324,52 | ||
5 | 4673,krsta L 17D | KOM | 266,00 | 22 | 324,52 | ||
6 | 4756, krsta V02 | KOM | 256,50 | 22 | 312,93 | ||
OSTALI ARTIKLI VEMO | |||||||
1 | 4290, pregrinjalo za krste tapiciranje G400 | KOM | 43,70 | 22 | 53,31 | ||
3 | 4343, Križ veliki | KOM | 34,20 | 22 | 41,72 |
||
4 | 4402, Križ veliki beli | KOM | 34,20 | 22 | 41,72 | ||
5 | 4366,Razpelo za križ plastični | KOM | 5,70 | 22 | 6,95 | ||
6 | 4674, leseni križ mali | KOM | 8,55 | 22 | 10,43 | ||
7 | 4423,Žarna niša 1/1 | KOM | 57,00 | 22 | 69,54 | ||
8 | 4424,Žarna niša 1/2 | KOM | 70,30 | 22 | 85,76 | ||
9 | 4338, PVC navadna | KOM | 14,25 | 22 | 17,38 | ||
10 | 4361, PVC z gurtnami | KOM | 16,15 | 22 | 19,70 | ||
11 | 4807, PVC velike | KOM | 24,70 | 22 | 30,13 | ||
12 | 4361, Črke 100/6T | KOM | 0,26 | 22 | 0,32 | ||
13 | 4757, BAŠLUK | KOM | 66,50 | 22 | 81,13 | ||
14 | 4758, deščica plastična za črke | KOM | 8,55 | 22 | 10,43 | ||
15 | 4830, Piramida | KOM | 66,50 | 22 | 81,13 | ||
Krste | |||||||
MENINA | |||||||
1 | 3963, Krsta 280A 17 Sarkofag608 | KOM | 803,70 | 22 | 980,51 | ||
2 | 3949, Krsta 270 17 Sarkofag | KOM | 526,30 | 22 | 548,30 | ||
3 | 3948, Krsta 316/T | KOM | 412,30 | 22 | 503,00 | ||
4 | 4035, Krsta 333/325 | KOM | 277,40 | 22 | 338,42 | ||
5 | 3950, Krsta 333/324 | KOM | 277,40 | 22 | 338,42 | ||
6 | 3966, Krsta 333P/T | KOM | 302,10 | 22 | 368,56 | ||
7 | 3967, Krsta 333B/T | KOM | 302,10 | 22 | 368,56 | ||
8 | 3972, 336/T Lužena tap. – kremat. krsta | KOM | 172,90 | 22 | 210,93 | ||
9 | 4892, Krsta 333/324/T | KOM | 302,10 | 22 | 368,56 | ||
10 | 4893, Krsta 333/325/T | KOM | 302,10 | 22 | 368,56 | ||
11 | 4258, Kremat. krsta 336 xxl | KOM | 231,80 | 22 | 282,79 | ||
12 | 4202, Bela krem. krsta otr. 451/06 | KOM | 95,00 | 22 | 115,90 | ||
13 | 4002, Pocinkan vložek 322 | KOM | 376,20 | 22 | 458,96 | ||
14 | 4845, Krsta 248 07 S/ne 2/6 | KOM | 570,00 | 22 | 695,40 | ||
15 | 4846, Krsta 116/109 07 S/ne BZ | KOM | 404,70 | 22 | 493,73 | ||
16 | 4923, Krsta 270 17 100% S/ne 6 | KOM | 526,30 | 22 | 642,08 | ||
Ostalo, razno |
|||||||
Artikli MENINA | |||||||
4 | 3980, Žarna niša ¼ – APLAST | KOM | 110,20 | 22 | 134,44 | ||
5 | 3977, 102/T – Deščica plast. rjava | KOM | 9,12 | 22 | 11,13 | ||
6 | 3975, 22/4-T – Žalna knj. pliš modra | KOM | 17,10 | 22 | 20,86 | ||
7 | 3976, 22/4-T – Žalna knj.pliš črna | KOM | 17,10 | 22 | 20,86 | ||
8 | 3968, 0224/29T – Pregrinjalo- rjava | KOM | 36,10 | 22 | 44,04 | ||
9 | 3969, 0224/28T – Pregrinjalo- rdeča | KOM | 36,10 | 22 | 44,04 | ||
10 | 3970, 0224/27T – Pregrinjalo- vijoličasta | KOM | 36,10 | 22 | 44,04 | ||
11 | 3971, 518z – Križ z zarezami | KOM | 41,80 | 22 | 50,99 | ||
12 | 3973, 42/1-T – Leseni križ, razp. rjavi | KOM | 9,50 | 22 | 11,59 | ||
122 | 3974, 42E/T – Križ zlati kovinski | KOM | 20,90 | 22 | 25,50 | ||
15 | 3964, 0214/2BT-29 – Rjavo tapeciranje | KOM | 68,40 | 22 | 83,45 | ||
16 | 3965, 0214/2BT-28 – Bordo tapeciranje | KOM | 68,40 | 22 | 83,45 | ||
4627, 0251/T- tapiciranje -elastika bordo | KOM | 51,30 | 22 | 62,59 | |||
4628, 0251/T-tapiciranje- elastika rjava | KOM | 51,30 | 22 | 62,59 | |||
17 | 4001, 100/4T – črka, štev. mala zlata | KOM | 0,30 | 22 | 0,37 | ||
18 | 4033, 101/5T – oznaka zlata | KOM | 0,15 | 22 | 0,18 | ||
Artikli MIPOT SAJOVIC | |||||||
|
1 |
4003, MIPOT Križ 213- mali | KOM | 37,05 | 22 | 45,20 | |
2 | 4004, MIPOT Križ 211- veliki | KOM | 24,70 | 22 | 30,13 | ||
3 | 4005, MIPOT Križ 112-46T križ | KOM | 4,94 | 22 | 6,03 | ||
ŽARE NOKTUS | |||||||
5 | 4331, ŽARA ALU 67 | KOM | 91,20 | 22 | 111,26 | ||
6 | 4332, ŽARA ALU 9 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
7 | 4333, ŽARA ALU 59 | KOM | 91,20 | 22 | 111,26 | ||
8 | 4334, ŽARA ALU 26 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
10 | 4335, ŽARA BIO 1502 BRG | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 | ||
12 | 4336, ŽARA BIO LESENI | KOM | 228,00 | 22 | 278,16 | ||
14 | 4432, ŽARA OSNOVNI BIO | KOM | 17,10 | 22 | 20,86 | ||
15 | 4601, ŽARA ALU 51 | KOM | 91,20 | 22 | 111,26 | ||
16 | 4602, ŽARA ALU 13 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
17 | 4603, ŽARA ALU 61 | KOM | 91,20 | 22 | 111,26 | ||
18 | 4604, ŽARA ALU 35 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
19 | 4605, ŽARA ALU 36 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
20 | 4606, ŽARA ALU 40 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
21 | 4607, ŽARA ALU 33 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
22 | 4608, ŽARA ALU 30 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
23 | 4642,SPOMINSKA ŽARA AC/K | KOM | 30,40 | 22 | 37,08 | ||
24 | 4678, ŽARA CV01 | KOM | 93,10 | 22 | 113,59 | ||
25 | 4691, ŽARA ARB 16 | KOM | 95,00 | 22 | 115,90 | ||
26 | 4692, ŽARA AN 04 | KOM | 104,50 | 22 | 148,35 | ||
27 | 4693, ŽARA ARB 25 | KOM | 95,00 | 22 | 115,92 | ||
28 | 4694, ŽARA ALU 50 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
29 | 4709, ŽARA ARB | KOM | 112,10 | 22 | 136,76 | ||
30 | 4720, ŽARA CU | KOM | 117,80 | 22 | 143,71 | ||
31 | 4896, ŽARA ALU 60 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 | ||
OSTALI ARTIKLI NOKTUS | |||||||
1 | 4185, NOKTUS ŽALNA KNJIGA KN01 | KOM | 12,35 | 22 | 15,06 | ||
2 | 4186, NOKTUS PE vreča za pokojne VR01 | KOM | 16,15 | 22 | 19,70 | ||
3 | 4255, NOKTUS TALAR ŽENSKI | KOM | 20,90 | 22 | 25,50 | ||
4 | 4254, NOKTUS TALAR MOŠKI | KOM | 20,90 | 22 | 25,50 | ||
5 | 4695, OKVIR ZA SLIKO | KOM | 16,15 | 22 | 19,70 | ||
6 | 4916, NOKTUS PE vreča za pokojne XXL | KOM | 23,75 | 22 | 28,97 | ||
ARTIKLI MATEJ ŠKROBAR | |||||||
1 | 4219, Krsta 101- krem. krsta | KOM | 100,00 | 22 | 122,85 | ||
2 | 4257, Krsta tip 102 xxl-krem. krsta | KOM | 153,90 | 22 | 187,75 | ||
4 | PIRAMIDA | KOM | 36,02 | 22 | 43,94 | ||
Zadnja posodobitev: 7. 9. 2018