CENIK: Pogrebniške storitve – ÁRJEGYZÉK: Temetkezési szolgáltatások

 

Cenik pogrebniških storitev  – A temetkezési szolgáltatások árjegyzéke 

Cenik pogrebniških storitev velja za pogrebe med delovnimi dnevi. Storitve izvajane po zahtevi naročnika na dan sobote, nedelje ali državnega praznika, izven delovnega časa se zaračuna 50% več od normalne cene iz cenika.

A temetkezési szolgáltatások árai, csak a munkanapok alatti  temetkezésekre érvényesek. Az ügyfél kérésére   azaz munkaidőn kívül, szombaton, vasárnap és az ünnepek alatt, a temetkezéseki szolgáltatások árai  50% drágábbak!

Kazalo/seznam storitev – Tartalomjegyzék / szolgáltatások jegyzéke:

Priprava pokojnika – Az elhunyt előkészítése
Prevoz pokojnika – Az elhunyt szállítása
Upepelitev in patologija – Hamvasztás és patológia
Izkop in ureditev groba – Sírhely kiásása és rendezése
Pogrebna slovesnost – Gyászszertartás
Pevci – Énekek előadása a gyásszertartáson
Govorci – Gyászbeszéd
Objava osmrtnic – Gyászjelentés közzététele
Fotografiranje – Fényképezés

Žare

VEMO
NOKTUS

Krste
VEMO

MENINA

 

Ostalo, razno
Artikli MENINA
Artikli VEMO
 -Artikli NOKTUS
Artikli MIPOT SAJOVIC

 

 


TABELA: Podrobni cenik

  Z. št.   Storitev – material EM Cena brez DDV DDV % Cena z DDV  
     
Priprava pokojnika
         
  1   Priprava pokojnika na domu KOM 46,00 9,5 50,37  
  2   Priprava pokojnika v bolnici KOM 46,00 9,5 50,37  
     
Prevoz pokojnika
         
  1   Prevoz  do mv – do 10 km KOM 30,25 9,5 33,12  
  2   Prevoz iz bolnice MS do mv KOM 61,48 9,5 70,98  
  3   Prevoz iz bolnice MB do mv KOM 196,94 9,5 215,65  
  4   Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 2 ure KOM 220,94 9,5 241,93  
  5   Prevoz iz kraja smrti do patologije – MS KOM 110,00 9,5 120,45  
  6   Prevoz iz kraja smrti do patologije – prometna nesreča KOM 121,48 9,5 133,02  
  7   Prevoz iz kraja smrti do krematorija – MB KOM 196,94 9,5 215,65  
  8   Prevoz iz Patologije MS do krematorija – MB KOM 208,94 9,5 228,79  
  9   Dvig žare v Mariboru KOM 140,00 9,5 153,3  
  10   Dodatni prevoz v iz Lendave v Rakičan KOM 32,00 9,5 35,04  
  11   Dvig žare v Ljubljani KOM 140,00 9,5 153,3  
  11   Prevozi – neopredeljeno KM 0,63 9,5 0,68  
  12   Organizacija pogreba URA 24,00 9,5 26,28  
  13   Prev. pok. Ljubljana KOM 313,41 9,5 343,18  
  14   Prev. iz bolnice Mb do krematorija MB KOM 196,94 9,5 215,65  
  15   Storitev Pfeifer (prefakturirano) KOM     0,00  
  16   Storitev komunala Kranj (prefakturirano) KOM     0,00  
  17   Storitev BP 90 D.O. KOM     0,00  
  18   Pogrebno podjetje Maribor  KOM     0,00  
  19   Storitev Žale Ljubljana (prefakturirano, raztros, hramba) KOM     0,00  
  20   Dežurna služba-24 ur Dobrovnik KOM 225,62 9,5 247,05  
  21   Dežurna služba-24 ur Lendava KOM 278,89 9,5 305,38  
  22   24-urna dež. služba Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota KOM        
     
Upepelitev in patologija
         
  1   Upepelitev redna KOM 373,29 9,5 408,75  
  2   Upepelitev izredna KOM 496,68 9,5 543,86  
  3   Upepelitev Žale KOM        
  4   Uporaba prostora na patologiji MS   zaračunavamo v imenu sploš. bol. MS KOM 20,00 9,5 21,90  
  5   Uporaba hladilnice na patologiji MS zarač. v imenu sploš. bol.MS KOM 30 9,5 32,85  
  6   Storitve Patologija Rakičan KOM     0,00  
     
Izkop in ureditev groba
         
  1   Izkop klasičnega groba – novi grob KOM 106,00 9,5 116,07  
  2   Izkop klasičnega groba – obstoječi grob KOM 116,60 9,5 127,68  
  3   Izkop žarne niše  KOM 30,00 9,5 32,85  
  4   Odstranitev nagrobne plošče – cela KOM 36,00 9,5 39,42  
  5   Odstranitev nagrobne plošče – polovična KOM 20,00 9,5 21,90  
  6   Ureditev groba – po pogrebu klasični KOM 48,00 9,5 52,56  
  7   Ureditev groba žarni KOM 24,00 9,5 26,28  
  8   Pog dodatno delo Eko-park KOM 15,00 9,5 16,42  
  9   izdelava slike KOM 5,00 9,5 5,47  
  10   Uporaba drobnega inventarja I. KOM 20,00 9,5 21,90  
  11   Uporaba drobnega inventarja II. KOM 40,00 9,5 43,80  
      Pogrebna slovesnost          
  1   Žarni pogreb(št.pogrebnikov) KOM 24,00 9,5 26,28  
  2   Klasični pogreb(št.pogrebnikov) KOM 24,00 9,5 26,28  
  3   Opremljanje krste KOM 12,00 9,5 13,14  
  4   Priprava pogrebnega obreda(skladbe,pesmi,ozvočitev,) KOM 15,00 9,5 16,43  
  5   Priprava pogrebnega obreda brez ozvočitve KOM 48,00 9,5 52,56  
  6   Zadnje slovo( št. pogrebnikov) KOM 48,00 9,5 52,56  
     
Pevci
         
  1   Aeternum 3-4 pesmi KOM 200,00 22 244,00  
  2   Špela Novak 3 pesmi KOM 60,00 22 73,20  
  3   Gerenčer KOM     0,00  
  4   Peter violina KOM 50,00 22 61,00  
                 
      Objava pogreba          
  1   Radio Murski val KOM 13,01 22 15,87  
                 
                 
      VEMO ŽARE          
  1   4286, žarna školjka M 109 KOM 152,00 22 185,44  
  2   4285, žarna školjka M 106 KOM 152,00 22 185,44  
  3   5019, žarna školjka M 120 KOM 152,00 22 185,44  
  4   4774, žarna školjka M108 KOM 152,00 22 185,44  
  5   4775, žarna školjka M111 KOM 152,00 22 185,44  
  6   4279, žarna školjka C644 KOM 110,20 22 134,44  
  7   4282, žarna školjka B 152 KOM 129,20 22    
  8   4280, žarna školjka C 656 KOM 102,60 22 125,17  
  9   4293, žarna školjka J 271 KOM 72,20 22 88,08  
  10   4281,žarna školjka J936 KOM 89,30 22 108,95  
  11   4277, žarna školjka J999 KOM 95,00 22 115,90  
  12   4327, žarna školjka J912 KOM 76,00 22 92,72  
  13   4370, žarna školjka J559 KOM 85,50 22 104,31  
  14   4228, žarna školjka B149 KOM 129,20 22 157,62  
  15   4455, žarna školjka J1047 KOM 104,50 22 127,49  
  16   4456, žarna školjka J1046 KOM 104,50 22 127,19  
  17   4504, žarna školjka  J480 KOM 76,00 22 92,72  
   18   4503, žarna školjka J961 KOM 72,20 22 88,08  
  19   4506, žarna školjka  B160 KOM 115,90 22 141,40  
  20   4505, žarna školjka  C641 KOM 110,20 22 134,44  
  21   4500, žarna školjka N200-R BIO KOM 104,50 22 127,49  
  22   4502,žarna školjka N201-CS BIO KOM 104,50 22 127,49  
  23   4501, žarna školjka N201-M BIO KOM 104,50 22 127,49  
  24   4495, žarna školjka N202-C BIO KOM 104,50 22 127,49  
  25   4493, žara osnovna BIO KOM 15,20 22 18,54  
  26   4659, žarna školjka N206-C BIO KOM 104,50 22 127,49  
  27   4660, žarna školjka N205-C BIO KOM 104,50 22 127,49  
  28   4713, lesena žara L1 KOM 114,00 22 139,08  
  29   4753, žarna školjka N6021  KOM  123,50  22  150,67  
  30   4804, žarna školjka N6026  KOM  123,50 22   150,67  
  31   4805, žarna školjka N6027 KOM 123,50 22 150,67  
  32   4806, žarna školjka J5010 KOM 104,50 22 127,49  
  33   4818, žarna školjka N6023  KOM  123,50  22  150,67  
  34   4819, žarna školjka N6024 KOM 123,50 22 150,67  
  35   4820, žarna školjka N6025 KOM 123,50 22 150,67  
  36   4821, žarna školjka B175 KOM 115,90 22 141,39  
  37   4812, otroška žara J7000 KOM 85,50 22 104,31  
  38   4813, žarna školjka bela J574 KOM 85,50 22 104,31  
  39   4878, žarna školjka B157  KOM  129,20 22  157,62  
  40   4989, žarna školjka N 7036-BIO  KOM  104,50  22  127,49  
  41   4990,žarna školjka N 7034-BIO KOM 104,50 22 127,49  
  42   4991, žarna školjka N 7033-BIO KOM 104,50 22 127,49  
  43   4992, žarna školjka N 7031-BIO KOM 104,50 22 127,49  
  44   5016, žarna školjka N 965  KOM  114,00 22   139,08  
  45   5017, žarna školjka J 5008 KOM 104,50 22 127,49  
  46   5018, žarna školjka N 7117 KOM 114,00 22 139,08  
  47   5068, žarna školjka N 6513 KOM 123,50 22 150,67  
  48   5059, žarna školjka N 7121 KOM 104,50 22 127,49  
  49   5072, žarna školjka J 6023 KOM 123,50 22 150,67  
      KRSTE  VEMO          
  1   4289, Sarkofag hrast F-917 R KOM 589,00 22 718,58  
  2   4294, Sarkofag R8D KOM 418,00 22 509,96  
  3   4671, krsta T-L66 KOM 266,00 22 324,52  
  4   4672, krsta L 17 KOM 266,00 22 324,52  
  5   4673,krsta L 17D KOM 266,00 22 324,52  
  6   4756, krsta V02 KOM 256,50 22 312,93  
      OSTALI   ARTIKLI   VEMO          
  1   4290, pregrinjalo za krste tapiciranje G400 KOM 43,70 22 53,31  
  2   4343, Križ veliki KOM 38,00 22 46,36
 
  3   4402, Križ veliki beli KOM 34,20 22 41,72  
  4   4366,Razpelo za križ plastični KOM 5,70 22 6,95  
   5   4674, leseni križ mali KOM 8,55 22 10,43  
  6   4423,Žarna niša 1/1 KOM 64,60 22 78,81  
  7   4424,Žarna niša 1/2 KOM 77,90 22 95,03  
  8   4338, PVC navadna KOM 14,25 22 17,38  
  9   4361, PVC z gurtnami KOM 16,15 22 19,70  
  10   4807, PVC velike KOM 24,70 22 30,13  
  11   4361, Črke 100/6T KOM 0,34 22 0,41  
  12   4757, BAŠLUK KOM 66,50 22 81,13  
  13   4758, deščica plastična za črke KOM 9,12 22 11,12  
  14   4830, Piramida KOM 72,20 22 88,84  
      Krste          
      MENINA          
  1   3963, Krsta 280A 17 Sarkofag608 KOM 803,70 22 980,51  
  2   3949, Krsta 270 17 Sarkofag KOM 526,30 22 548,30  
  3   3948, Krsta 316/T KOM 412,30 22 503,00  
  4   4035, Krsta 333/325 KOM 277,40 22 338,42  
  5   3950, Krsta 333/324 KOM 277,40 22 338,42  
  6   3966, Krsta 333P/T KOM 302,10 22 368,56  
  7   3967, Krsta 333B/T KOM 302,10 22 368,56  
  8   3972, 336/T Lužena tap. – kremat. krsta KOM 172,90 22 210,93  
  9   4892, Krsta 333/324/T KOM 302,10 22 368,56  
  10   4893, Krsta 333/325/T KOM 302,10 22 368,56  
  11   4258, Kremat. krsta 336 xxl KOM 231,80 22 282,79  
  12   4202, Bela krem. krsta otr. 451/06 KOM 95,00 22 115,90  
  13   4002, Pocinkan vložek 322 KOM 376,20 22 458,96  
  14   4845, Krsta 248 07 S/ne 2/6 KOM 570,00 22 695,40  
  15   4846, Krsta 116/109 07 S/ne BZ KOM 404,70 22 493,73  
  16   4923, Krsta 270 17 100% S/ne 6 KOM 526,30 22 642,08  
      Ostalo, razno
         
      Artikli MENINA          
  1   3980, Žarna niša ¼ – APLAST KOM 110,20 22 125,17  
  2   3977, 102/T – Deščica plast. rjava KOM 9,12 22 11,13  
  3   3975, 22/4-T – Žalna knj. pliš modra KOM 17,10 22 20,86  
  4   3976, 22/4-T – Žalna knj.pliš črna KOM 17,10 22 20,86  
  5   3968, 0224/29T – Pregrinjalo- rjava KOM 36,10 22 44,04  
  6   3969, 0224/28T – Pregrinjalo- rdeča KOM 36,10 22 44,04  
  7   3970, 0224/27T – Pregrinjalo- vijoličasta KOM 36,10 22 44,04  
  8   3971, 518z – Križ z zarezami KOM 41,80 22 50,99  
  9   3973, 42/1-T – Leseni križ, razp. rjavi KOM 9,50 22 11,59  
  10   3974, 42E/T – Križ zlati kovinski KOM 20,90 22 25,50  
  11   3964, 0214/2BT-29 – Rjavo tapeciranje KOM 68,40 22 83,45  
  12   3965, 0214/2BT-28 – Bordo tapeciranje KOM 68,40 22 83,45  
   13   4627, 0251/T- tapiciranje -elastika bordo KOM 51,30 22 62,59  
   14   4628, 0251/T-tapiciranje- elastika rjava KOM 51,30 22 62,59  
  15   4001, 100/4T – črka, štev. mala zlata KOM 0,30 22 0,37  
  16   4033, 101/5T – oznaka zlata KOM 0,15 22 0,18  
                 
      Artikli MIPOT SAJOVIC          

 

1

 

4003, MIPOT Križ 213- mali KOM 39,90 22 48,67  
  2   4004, MIPOT Križ 211- veliki KOM 28,50 22 34,77  
  3   4005, MIPOT Križ 112-46T križ KOM 7,60 22 9,27  
                 
      ŽARE   NOKTUS          
  1   4331, ŽARA  ALU 67 KOM 91,20 22 111,26  
  2   4332, ŽARA ALU 54 KOM 91,20 22 111,26  
  3   4333, ŽARA ALU 59 KOM 91,20 22 111,26  
  4   4336, ŽARA BIO LESENI KOM 262,20 22 319,88  
  5   4432, ŽARA OSNOVNI BIO KOM 17,10 22 20,86  
  6   4601, ŽARA ALU 51 KOM 91,20 22 111,26  
  7   4602, ŽARA ALU 13 KOM 91,20 22 111,26  
  8   4603, ŽARA ALU 61 KOM 91,20 22 111,26  
  9   4604, ŽARA ALU 35 KOM 91,20 22 111,26  
  10   4605, ŽARA ALU 36 KOM 91,20 22 91,20  
  11   4606, ŽARA ALU 40 KOM 91,20 22 111,26  
  12   4607, ŽARA ALU 33 KOM 91,20 22 111,26  
  13   4837, ŽARA ALU 70 KOM 91,20 22 111,26  
  14   4642,SPOMINSKA ŽARA AC/K KOM 30,40 22 37,08  
   15    4691, ŽARA ARB 16  KOM 95,00  22  115,90  
  16   4692, ŽARA AN 04 KOM 104,50 22 148,35  
  17   4693, ŽARA ARB 25 KOM 95,00 22 115,92  
  18   4694, ŽARA ALU 50 KOM 91,20 22 111,26  
  19   4709, ŽARA ARB KOM 112,10 22 136,76  
  20   4720, ŽARA CU KOM 117,80 22 143,71  
   21    4896, ŽARA ALU 60  KOM 91,20 22   111,26  
                 
      OSTALI  ARTIKLI  NOKTUS          
  1   4185, NOKTUS ŽALNA KNJIGA KN01 KOM 12,35 22 15,06  
  2   4186, NOKTUS PE vreča za pokojne VR01 KOM 16,15 22 19,70  
  3   5004, NOKTUS TALAR uni KOM 20,90 22 25,50  
  5   4695, OKVIR ZA SLIKO KOM 16,15 22 19,70  
  6   4916, NOKTUS PE vreča za pokojne XXL KOM 23,75 22 28,97  
      ARTIKLI  MATEJ ŠKROBAR          
  1   4219, Krsta 101- krem. krsta KOM 120,60 22 147,13  
  2   4257, Krsta tip 102 xxl-krem. krsta KOM 153,90 22 187,75  
  3   PIRAMIDA KOM 40,85 22 49,83  
                 
  1   4613, tekstilni trak M 12 1,86 22 2,27 2,27
                 
                 

Zadnja posodobitev:03.05.2023