CENIK: Pogrebniške storitve – ÁRJEGYZÉK: Temetkezési szolgáltatások
CENIK STORITEV VELJA V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
SZOLGÁLTATÁSUNK ÁRJEGYZÉKE A KORONAVÍRUS IDEJÉN ÉRVÉNYES
Cenik pogrebniških storitev – A temetkezési szolgáltatások árjegyzéke
Cenik pogrebniških storitev velja za pogrebe med delovnimi dnevi. Cene vseh pogrebnih storitev izven delovnih dni, torej v soboto in nedeljo ter med prazniki, so 50% dražje!
A temetkezési szolgáltatások árai, csak a munkanapok alatti temetkezésekre érvényesek. Munkanapokon kívül, azaz szombaton, vasárnap és az ünnepek alatt, a temetkezéseki szolgáltatások árai 50% drágábbak!
Kazalo/seznam storitev – Tartalomjegyzék / szolgáltatások jegyzéke:
• Priprava pokojnika – Az elhunyt előkészítése
• Prevoz pokojnika – Az elhunyt szállítása
• Upepelitev in patologija – Hamvasztás és patológia
• Izkop in ureditev groba – Sírhely kiásása és rendezése
• Pogrebna slovesnost – Gyászszertartás
• Pevci – Énekek előadása a gyásszertartáson
• Govorci – Gyászbeszéd
• Objava osmrtnic – Gyászjelentés közzététele
• Fotografiranje – Fényképezés
• Žare
– MENINA
– VEMO
– NOKTUS
– MENINA
• Ostalo, razno
– Artikli MENINA
– Artikli VEMO
– Artikli KISS
Artikli NOKTUS
– Artikli MIPOT SAJOVIC
TABELA: Podrobni cenik
Z. št. | Storitev – material | EM | Cena brez DDV | DDV % | Cena z DDV |
Priprava pokojnika |
|||||
1 | Priprava pokojnika na domu | KOM | 46,00 | 9,5 | 50,37 |
2 | Priprava pokojnika v bolnici | KOM | 46,00 | 9,5 | 50,37 |
Prevoz pokojnika |
|||||
1 | Prevoz od kraja smrti do mv – do 10 km | KOM | 30,25 | 9,5 | 33,12 |
2 | Prevoz iz bolnice MS do mv | KOM | 61,48 | 9,5 | 67,32 |
3 | Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 1 ura | KOM | 196,94 | 9,5 | 215,65 |
4 | Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 2 ure | KOM | 220,94 | 9,5 | 241,93 |
5 | Prevoz iz kraja smrti do patologije – MS | KOM | 110,00 | 9,5 | 120,45 |
6 | Prevoz iz kraja smrti do patologije – prometna nesreča | KOM | 121,48 | 9,5 | 133,02 |
7 | Prevoz iz kraja smrti do krematorija – MB | KOM | 196,94 | 9,5 | 215,65 |
8 | Prevoz iz Patologije MS do krematorija – MB | KOM | 208,94 | 9,5 | 228,79 |
9 | Dvig žare v Mariboru | KOM | 140,00 | 9,5 | 153,3 |
10 | Dodatni prevoz v iz Lendave v Rakičan | KOM | 32,00 | 9,5 | 35,04 |
11 | Dvig žare v Ljubljani | KOM | 140,00 | 9,5 | 153,3 |
11 | Prevozi – neopredeljeno | KM | 0,63 | 9,5 | 0,68 |
12 | Delavci | URA | 24,00 | 9,5 | 13,14 |
13 | Prev. pok. Ljubljana | KOM | 196,00 | 9,5 | 214,62 |
14 | Prev. iz bolnice Mb do krematorija MB | KOM | 196,94 | 9,5 | 215,65 |
15 | Storitev Pfeifer | KOM | 0,00 | ||
16 | Storitev komunala Kranj | KOM | 0,00 | ||
17 | Pogrebno podjetje Maribor | KOM | 0,00 | ||
18 | Storitev Žale Ljubljana | KOM | 0,00 | ||
19 | Dežurna služba-24 ur Dobrovnik | KOM | 225,62 | 9,5 | 247,05 |
20 | Dežurna služba-24 ur Lendava | KOM | 207,00 | 9,5 | 226,67 |
21 | 24-urna dež. služba Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota | KOM | 186,15 | 9,5 | 203,83 |
Upepelitev in patologija |
|||||
1 | Upepelitev redna | KOM | 302,65 | 9,5 | 331,40 |
2 | Upepelitev izredna | KOM | 353,23 | 9,5 | 386,78 |
3 | Uporaba prostora na patologiji MS zaračunavamo v imenu sploš. bol. MS | KOM | 20,00 | 9,5 | 21,90 |
4 | Uporaba hladilnice na patologiji MS zarač. v imenu sploš. bol.MS | KOM | 30 | 9,5 | 32,85 |
5 | Storitve Patologija Rakičan | KOM | 0,00 | ||
Izkop in ureditev groba |
|||||
1 | Izkop klasičnega groba – novi grob | KOM | 106,00 | 9,5 | 116,07 |
2 | Izkop klasičnega groba – obstoječi grob | KOM | 106,00 | 9,5 | 116,07 |
3 | Izkop žarne niše | KOM | 30,00 | 9,5 | 32,85 |
4 | Odstranitev nagrobne plošče – cela | KOM | 36,00 | 9,5 | 39,42 |
5 | Odstranitev nagrobne plošče – polovična | KOM | 20,00 | 9,5 | 21,90 |
6 | Ureditev groba – po pogrebu klasični | KOM | 48,00 | 9,5 | 52,56 |
7 | Ureditev groba žarni | KOM | 24,00 | 9,5 | 26,28 |
8 | Postavitev lesenega okvirja za grob | ||||
9 | dodatno delo | KOM | 24,00 | 9,5 | 26,28 |
Pogrebna slovesnost | |||||
1 | Žarni pogreb(št.pogrebnikov) | KOM | 48,00 | 9,5 | 52,56 |
2 | Klasični pogreb(št.pogrebnikov) | KOM | 43,20 | 9,5 | 47,30 |
3 | Opremljanje krste | KOM | 12,00 | 9,5 | 13,14 |
4 | Priprava pogrebnega obreda(skladbe,pesmi,ozvočitev,) | KOM | 15,00 | 9,5 | 16,43 |
5 | Priprava pogrebnega obreda brez ozvočitve | KOM | 48,00 | 9,5 | 52,56 |
6 | Zadnje slovo( št. pogrebnikov) | KOM | 48,00 | 9,5 | 52,56 |
Pevci |
|||||
1 | Aeternum 3-4 pesmi | KOM | 200,00 | 22 | 244,00 |
2 | Špela Novak 3 pesmi | KOM | 60,00 | 22 | 73,20 |
3 | Gerenčer | KOM | 0,00 | ||
4 | Peter violina | KOM | 50,00 | 22 | 61,00 |
Govorci | |||||
1 | Bogdan Marija | KOM | 50,00 | 22 | 61,00 |
2 | Bači Jasna – recitacija pesmi | KOM | 15,00 | 22 | 18,30 |
3 | Bači Jasna – govor tipski | KOM | 30,00 | 22 | 36,60 |
4 | Bači Jasna – govor osebni | KOM | 50,00 | 22 | 61,00 |
Objava osmrtnic | |||||
1 | Vestnik | 0,00 | |||
2 | Népújság | 0,00 | |||
3 | Radio Murski val | KOM | 10,98 | 22 | 13,94 |
Fotografiranje | |||||
1 | Gyurica – album 40 slik | KOM | 75,00 | 22 | 91,50 |
2 | Gyurica – povečava slike in okvir za žaro … | KOM | 35,00 | 22 | 42,70 |
3 | Novak – DVD 40 slik | KOM | 50,00 | 22 | 61,00 |
4 | Novak povečava slike in okvir – za žaro | KOM | 20,00 | 22 | 24,40 |
5 | Novak – album 40 slik | KOM | 70,00 | 22 | 85,40 |
1 | 4613, tekstilni trak | M 12 | 1,86 | 22 | 2,27 |
VEMO ŽARE | |||||
1 | 4286, žarna školjka M 109 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 |
2 | 4285, žarna školjka M 106 | KOM | 123,50 | 22 | 150,67 |
3 | 4282, žarna školjka B152 | KOM | 77,90 | 22 | 95,04 |
4 | 4279, žarna školjka C644 | KOM | 70,30 | 22 | 85,77 |
5 | 4280, žarna školjka C 656 | KOM | 66,50 | 22 | 81,13 |
6 | 4293, žarna školjka J 271 | KOM | 51,30 | 22 | 62,59 |
7 | 4287, žarna školjka J1035 | KOM | 57,00 | 22 | 69,54 |
8 | 4281,žarna školjka J936 | KOM | 64,60 | 22 | 78,81 |
9 | 4277, žarna školjka J999 | KOM | 76,00 | 22 | 92,72 |
10 | 4327, žarna školjka J912 | KOM | 57,00 | 22 | 69,54 |
11 | 4283, žarna školjka J209 | KOM | 55,10 | 22 | 67,22 |
12 | 4370, žarna školjka J559 | KOM | 60,80 | 22 | 74,18 |
13 | 4356, žarna školjka J2002 | KOM | 74,10 | 22 | 90,40 |
14 | 4228, žarna školjka B149 | KOM | 77,90 | 22 | 95,04 |
15 | 4455, žarna školjka J1047 | KOM | 89,30 | 22 | 108,94 |
16 | 4456, žarna školjka J1046 | KOM | 89,30 | 22 | 108,95 |
17 | 4360, žarna školjka C602 | KOM | 64,60 | 22 | 78,81 |
18 | 4504, žarna školjka J480 | KOM | 55,10 | 22 | 67,22 |
19 | 4503, žarna školjka J961 | KOM | 51,30 | 22 | 62,59 |
20 | 4506, žarna školjka B160 | KOM | 74,10 | 22 | 90,40 |
21 | 4505, žarna školjka C641 | KOM | 76,00 | 22 | 92,72 |
22 | 4500, žarna školjka N200-R BIO | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
23 | 4502,žarna školjka N201-CS BIO | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
24 | 4501, žarna školjka N201-M BIO | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
25 | 4495, žarna školjka N202-C BIO | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
26 | 4493, žara osnovna BIO | KOM | 17,10 | 22 | 20,86 |
27 | 4659, žarna školjka N206-C BIO | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
28 | 4660, žarna školjka N205-C BIO | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
KRSTE VEMO | |||||
1 | 4289, Sarkofag hrast F-917 R | KOM | 418,00 | 22 | 509,96 |
2 | 4294, Sarkofag R8D | KOM | 342,00 | 22 | 417,24 |
3 | 4671, krsta T-L66 | KOM | 228,00 | 22 | 278,16 |
4 | 4672, krsta L 17 | KOM | 247,00 | 22 | 301,34 |
5 | 4673,krsta L 17D | KOM | 247,00 | 22 | 301,34 |
OSTALI ARTIKLI VEMO | |||||
1 | 4290, pregrinjalo za krste tapiciranje G400 | KOM | 38,00 | 22 | 46,36 |
3 | 4343, Križ veliki | KOM | 30,40 | 22 | 37,08 |
4 | 4402, Križ veliki beli | KOM | 28,50 | 22 | 34,77 |
5 | 4366,Razpelo za križ plastični | KOM | 5,70 | 22 | 6,95 |
6 | 4674, leseni križ mali | KOM | 7,60 | 22 | 9,27 |
7 | 4423,Žarna niša 1/1 | KOM | 43,70 | 22 | 53,31 |
8 | 4424,Žarna niša 1/2 | KOM | 55,10 | 22 | 67,22 |
9 | 4338, PVC navadna | KOM | 12,35 | 22 | 15,07 |
10 | 4361, PVC z gurtnami | KOM | 14,25 | 22 | 17,38 |
11 | 4361, Črke 100/6T | KOM | 0,20 | 22 | 0,25 |
Krste | |||||
MENINA | |||||
1 | 3963, Krsta 280A 17 Sarkofag608 | KOM | 625,10 | 22 | 762,22 |
2 | 3949, Krsta 270 17 Sarkofag | KOM | 408,50 | 22 | 498,37 |
3 | 3948, Krsta 316/T | KOM | 271,70 | 22 | 331,47 |
4 | 4035, Krsta 333/325-T | KOM | 228,65 | 22 | 278,95 |
5 | 3950, Krsta 333/324-T | KOM | 228,65 | 22 | 278,95 |
6 | 3966, Krsta 333P/T | KOM | 228,65 | 22 | 278,95 |
7 | 3967, Krsta 333B/T | KOM | 228,65 | 22 | 278,95 |
8 | 3972, 336/T Lužena tap. – kremat. krsta | KOM | 141,28 | 22 | 172,37 |
9 | 4258, Kremat. krsta 336 xxl | KOM | 180,50 | 22 | 220,21 |
10 | 4202, Bela krem. krsta otr. 451/06 | KOM | 74,10 | 22 | 90,40 |
11 | 4002, Pocinkan vložek 322 | KOM | 161,50 | 22 | 197,03 |
Ostalo, razno |
|||||
Artikli MENINA | |||||
4 | 3980, Žarna niša ¼ – APLAST | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
5 | 3977, 102/T – Deščica plast. rjava | KOM | 7,03 | 22 | 8,58 |
6 | 3975, 22/4-T – Žalna knj. pliš modra | KOM | 12,92 | 22 | 15,76 |
7 | 3976, 22/4-T – Žalna knj.pliš črna | KOM | 12,92 | 22 | 15,76 |
8 | 3968, 0224/29T – Pregrinjalo- rjava | KOM | 32,60 | 22 | 39,78 |
9 | 3969, 0224/28T – Pregrinjalo- rdeča | KOM | 32,60 | 22 | 39,78 |
10 | 3970, 0224/27T – Pregrinjalo- vijoličasta | KOM | 32,60 | 22 | 39,78 |
11 | 3971, 518z – Križ z zarezami | KOM | 32,60 | 22 | 39,78 |
12 | 3973, 42/1-T – Leseni križ, razp. rjavi | KOM | 11,02 | 22 | 13,44 |
122 | 3974, 42E/T – Križ zlati kovinski | KOM | 15,22 | 22 | 18,56 |
15 | 3964, 0214/2BT-29 – Rjavo tapeciranje | KOM | 60,80 | 22 | 74,18 |
16 | 3965, 0214/2BT-28 – Bordo tapeciranje | KOM | 60,80 | 22 | 74,18 |
4627, 0251/T- tapiciranje -elastika bordo | KOM | 41,80 | 22 | 51,00 | |
4628, 0251/T-tapiciranje- elastika rjava | KOM | 41,80 | 22 | 51,00 | |
17 | 4001, 100/4T – črka, štev. mala zlata | KOM | 0,21 | 22 | 0,25 |
18 | 4033, 101/5T – oznaka zlata | KOM | 0,10 | 22 | 0,13 |
Artikli MIPOT SAJOVIC | |||||
1 |
4003, MIPOT Križ 213- mali | KOM | 37,05 | 22 | 45,20 |
2 | 4004, MIPOT Križ 211- veliki | KOM | 24,70 | 22 | 30,13 |
3 | 4005, MIPOT Križ 112-46T križ | KOM | 4,94 | 22 | 6,03 |
ŽARE NOKTUS | |||||
1 | 4182, ŽARA AC20/05Vr- ROŽA | KOM | 174,80 | 22 | 213,26 |
3 | 4298, ŽARA AC20/02K | KOM | 157,32 | 22 | 191,93 |
4 | 4184, ŽARA ALU02/05 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
5 | 4331, ŽARA ALU 6 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 |
6 | 4332, ŽARA ALU 9 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 |
7 | 4333, ŽARA ALU 16 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 |
8 | 4334, ŽARA ALU 26 | KOM | 79,80 | 22 | 97,35 |
10 | 4335, ŽARA BIO 1502 BRG | KOM | 85,50 | 22 | 104,31 |
11 | 4478, ŽARA BIO 1361B | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 |
12 | 4336, ŽARA BIO LESENI | KOM | 228,00 | 22 | 278,16 |
13 | 4479, ŽARA BIO 1373B | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 |
14 | 4432, ŽARA OSNOVNI BIO | KOM | 17,10 | 22 | 20,86 |
15 | 4601, ŽARA ALU 44 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
16 | 4602, ŽARA ALU 13 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
17 | 4603, ŽARA ALU 24 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
18 | 4604, ŽARA ALU 35 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
19 | 4605, ŽARA ALU 36 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
20 | 4606, ŽARA ALU 40 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
21 | 4607, ŽARA ALU 33 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
22 | 4608, ŽARA ALU 30 | KOM | 79,80 | 22 | 97,36 |
23 | 4642,SPOMINSKA ŽARA | KOM | 30,40 | 22 | 37,08 |
24 | 4678, ŽARA CV01 | KOM | 93,10 | 22 | 113,59 |
25 | 4691, ŽARA ARB 16 | KOM | 95,00 | 22 | 115,90 |
26 | 4692, ŽARA AN 04 | KOM | 104,50 | 22 | 127,49 |
27 | 4693, ŽARA ARB 25 | KOM | 95 | 22 | 115,90 |
28 | 4694, ŽARA ALU 50 | KOM | 79,80 | 22 | 97,356 |
29 | 4695, OVIR ZA SLIKO | KOM | 15,20 | 22 | 18,544 |
OSTALI ARTIKLI NOKTUS | |||||
1 | 4185, NOKTUS ŽALNA KNJIGA KN01 | KOM | 10,45 | 22 | 12,20 |
2 | 4186, NOKTUS PE vreča za pokojne VR01 | KOM | 12,92 | 22 | 15,76 |
3 | 4255, NOKTUS TALAR ŽENSKI | KOM | 20,90 | 22 | 25,50 |
4 | 4254, NOKTUS TALAR MOŠKI | KOM | 20,90 | 22 | 25,50 |
ARTIKLI MATEJ ŠKROBAR | |||||
1 | 4219, Krsta 101- krem. krsta | KOM | 92,28 | 22 | 112,58 |
2 | 4257, Krsta tip 102 xxl-krem. krsta | KOM | 126,73 | 22 | 154,61 |
4 | PIRAMIDA | KOM | 36,02 | 22 | 43,94 |
OSTALO RAZNO KISS | |||||
1 | 3973, 42/1- T- leseni križ | KOM | 6,57 | 22 | 8,02 |
2 |
Zadnja posodobitev: 7. 9. 2018