Oskrba s pitno vodo
VODARINA | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) | |
---|---|---|---|---|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,7339 | 0,8036 |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | 2,402 | 2,630 |
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 7,206 | 7,890 |
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 24,02 | 26,302 |
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 36,03 | 39,453 |
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 72,06 | 78,906 |
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 120,10 | 131,509 |
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 240,20 | 263,019 |
150 < | 200 | €/mesec | 480,40 | 526,038 |
SUBVENCIJA OMREŽNINA | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | €/mesec | 0 | 0 |
20 < DN < 40 | 3 | €/mesec | 0 | 0 |
40 < DN < 50 | 10 | €/mesec | 0 | 0 |
50 < DN < 65 | 15 | €/mesec | 0 | 0 |
65 < DN < 80 | 30 | €/mesec | 0 | 0 |
80 < DN < 100 | 50 | €/mesec | 0 | 0 |
100 < DN < 150 | 100 | €/mesec | 0 | 0 |
150 < | 200 | €/mesec | 0 | 0 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Faktor | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|---|
Števec DN 15 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
Števec DN 20 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
Števec DN 25 | 1 | €/kom | 58 | 63,51 |
Števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1.5.2025 naprej.
* Omrežnina za javno službo oskrbe s pitno vodo se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
Cene je dne 14.4.2025 sprejel občinski svet Občine Odranci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo.
Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
Odvajanje odpadnih voda | €/m3 | 0,24 | 0,26 |
Čiščenje odpadnih voda | €/m3 | 0,49 | 0,54 |
Omrežnina odvajanja odpadnih voda | Enota | cena brez DDV, €/mesec | cena z DDV (9,5 %), €/mesec |
---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | 4,30 | 4,71 |
203 | 12,90 | 14,13 |
|
40 < DN < 50 | 10 | 43,00 | 47,09 |
50 < DN < 65 | 15 | 64,50 | 70,63 |
65 < DN < 80 | 30 | 129,00 | 141,26 |
80 < DN < 100 | 50 | 215,00 | 235,43 |
100 < DN < 150 | 100 | 430,00 | 470,85 |
150 < | 200 | 860,00 | 941,70 |
Omrežnina čiščenja odpadnih voda | Enota | cena brez DDV, €/mesec | cena z DDV (9,5 %), €/mesec |
---|---|---|---|
DN < 20 | 1 | 2,84 | 3,11 |
20 < DN < 40 | 3 | 8,52 | 9,33 |
40 < DN < 50 | 10 | 28,40 | 31,10 |
50 < DN < 65 | 15 | 42,60 | 46,65 |
65 < DN < 80 | 30 | 85,20 | 93,29 |
80 < DN < 100 | 50 | 142,00 | 155,49 |
100 < DN < 150 | 100 | 284,00 | 310,98 |
150 < | 200 | 568,00 | 621,96 |
Okoljska dajatev – odpadne vode | Enota | cena brez DDV | cena z DDV (9,5 %) |
---|---|---|---|
okoljska dajatev priključeni | €/m3 | 0,05 | 0,05 |
okoljska dajatev nepriključeni | €/m3 | 0,53 | 0,53 |
Cene veljajo od dne 01.05.2025 dalje.
Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.