CENIK: Občina Lendava
Cenik komunalnih storitev
OSKRBA S PITNO VODO | ||||
VODARINA | Enota | Cena za vodarino, brez DDV |
Cena za vodarino, z 9,5% DDV |
|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,5646 | 0,6182 | |
Vodarina – ostalo | €/m3 | 0,8469 | 0,85748 | |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | Cena za priključek, brez DDV |
Cena za priključek, z 9,5% DDV |
DN < 20 | 1 | EUR/mesec | 3,773 | 4,1314 |
20< DN < 40 | 3 | EUR/mesec | 11,319 | 12,3943 |
40< DN <50 | 10 | EUR/mesec | 37,730 | 41,3143 |
50< DN <65 | 15 | EUR/mesec | 56,595 | 61,9715 |
65< DN <80 | 30 | EUR/mesec | 113,190 | 123,9430 |
80< DN <100 | 50 | EUR/mesec | 188,650 | 206,5717 |
100< DN <150 | 100 | EUR/mesec | 377,300 | 413,1435 |
150 < | 200 | EUR/mesec | 754,600 | 826,2870 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | Faktor | Enota | SUBVENCIJA brez DDV | SUBVENCIJA z DDV |
DN < 20 | 1 | EUR/mesec | 0 | 0 |
20< DN < 40 | 3 | EUR/mesec | 0 | 0 |
40< DN <50 | 10 | EUR/mesec | 0 | 0 |
50< DN <65 | 15 | EUR/mesec | 0 | 0 |
65< DN <80 | 30 | EUR/mesec | 0 | 0 |
80< DN <100 | 50 | EUR/mesec | 0 | 0 |
100< DN <150 | 100 | EUR/mesec | 0 | 0 |
150 < | 200 | EUR/mesec | 0 | 0 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Enota | Cena brez DDV |
Cena z 9,5% DDV (za fizične osebe) |
|
števec DN 15 | 1 | EUR/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 20 | 1 | EUR/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 25 | 1 | EUR/kom | 58 | 63,51 |
števec DN 32 | 1 | EUR/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | EUR/kom | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1.4.2022 naprej.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Lendava na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo oskrba s pitno vodo.
Cene veljajo od dne 01.04.2022.
Cena okoljske dajatve velja od 01.07.2022.
1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
2Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.
Storitve zaračunavamo mesečno. Popise vodomerov za industrijske objekte in bloke izvajamo mesečno, za druge uporabnike pa 1-krat letno. Po izvedenem popisu izvedemo poračun porabe.
Zbiranje in odvoz odpadkov |
|||
Predmet |
MKO | BIO | EM |
Osnovna cena za odvoz odpadkov za kg (brez embalaže in ločenih frakcij) | 0,1735 | 0,1284 | €/kg |
Opomba: MKO – mešani komunalni odpad / BIO – biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad
Cene veljajo od dne 01.04.2022.
Zbiranje in odvoz odpadkov – ostale cene |
|||
Mešani komunalni odpadki |
Cena brez DDV v EUR | Cena z 22% DDV | EM |
Zabojnik za odpadke 120 l | 24,32 | kom | |
Zabojnik za odpadke 240 l | 36,96 | kom | |
Zabojnik za odpadke 770 l | 201,44 | kom | |
Zabojnik za odpadke 1.100 l | 207,90 | kom | |
Mešani komunalni odpadki |
Cena brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV | EM |
Prenos posod – bloki (velja za bloke, kjer se storitev izvaja) | 0,50 | €/osebo | |
Obdelava in odlaganje odpadkov (storitve CEROP Puconci) |
Cena brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV | EM |
Obdelava BIO razgradljivih odpadkov1 | 0,063 | 0,06898 | kg |
Cena javne infrastrukture – obdelava | 0,0317 | 0,03471 | kg |
Cena storitve – obdelava | 0,1152 | 0,12614 | kg |
Cena javne infrastrukture – odlaganje | 0,1057 | 0,11574 | kg |
Cena storitve – odlaganje | 0,0491 | 0,05376 | kg |
Kontejnerski odvoz odpadkov4 |
Cena brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV | EM |
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 5 m3 | 99,158 | 108,578 | kom |
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 7 m3 | 136,175 | 149,112 | kom |
Odvoz samonakladalnega kontejnerja 10 m3 in press-kontejner | 194,5398 | 213,021 | kom |
Dostava kontejnerja do 10 km | 34,77 | 38,073 | kom |
Najem kontejnerja, na dan | 4,00 | 4,38 | dan |
Najem kontejnerja, na mesec | 40,00 | 43,80 | mesec |
Vreče za odvoz odpadkov4 |
Cena brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV | EM |
Namenska vreča za odvoz mešanih komunalnih odpadkov 120l | 4,593 | 5,0293 | kom |
Namenska vreča za odvoz bioloških odpadkov 120l | 3,16 | 3,460 | kom |
Namenska vreča za mešano embalažo 120l | 0,5985 | 0,6553 | kom |
V ceni namenske vreče za odvoz mešanih komunalnih odpadkov je zajeta cena vreče, cena odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov.
V ceni namenske vreče za odvoz bioloških odpadkov je zajeta cena same vreče, cena odvoza ter cena odlaganja in obdelave odpadkov.
V ceni namenske vreče za mešane embalaže je zajeta cena same vreče ter cena odvoza odpadkov.
V ceni za kontejnerski odvoz odpadkov ni zajeta storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki se obračuna po dejanskih stroških – po ceniku CEROP d.o.o.
Cene veljajo od 1.4.2022.
Ostale storitve za pokopališča KS Lendava – enkratno plačilo za najem grobnega mesta |
Vrsta groba | Cena brez DDV | Cena z 22% DDV | EM |
Družinski grob | 147,55 | 180,00 | kom |
Enojni grob | 122,95 | 150,00 | kom |
Žarni grob | 106,56 | 130,00 | kom |
Cene za vzdrževanje pokopališča veljajo od dne 01.03.2012. Cene za izdelavo žarnega groba veljajo od 1.10.2022. Cene za najem grobnega mesta v KS Lendava veljajo od 17.11.2015.
Cenik storitev za TRG
Vrsta storitve | Enota | Cena brez DDV v EUR | Cena v z 9,5% DDV | Cena v z 22% DDV |
Nezahtevna dela – NK delavec* | EUR/ura | 15,00 | 16,42 | 18,30 |
Srednje zahtevna dela – PK delavec* | EUR/ura | 17,00 | 18,61 | 20,74 |
Zahtevna dela – KV delavec* | EUR/ura | 19,00 | 20,80 | 23,18 |
Visoko zahtevna dela* | EUR/ura | 38,00 | 41,61 | 46,36 |
Preglednik | EUR/ura | 24,00 | 26,28 | 29,28 |
STROJNE STORITVE | ||||
Valjar, 200-450 kg | EUR/ura | 38,60 | 42,27 | 47,09 |
JCB | EUR/ura | 41,50 | 45,44 | 50,63 |
Bager WN | EUR/ura | 36,40 | 61,76 | 68,41 |
Mini bager, do 4t | EUR/ura | 38,90 | 42,60 | 47,46 |
Pometalni stroj SWINGO | EUR/ura | 38,50 | 42,16 | 46,97 |
Teleskopski mulčar, 150 kW | EUR/ura | 41,50 | 45,44 | 50,63 |
Traktor s kosilnico do 25 KM | EUR/ura | 27,50 | 30,11 | 33,55 |
Traktor mulčar, 50kW | EUR/ura | 38,90 | 42,60 | 47,46 |
Traktor s priključki (rotacijska kosa, obračalnik, mulčar) | EUR/ura | 38,90 | 42,60 | 47,46 |
PREVOZNE STORITVE Z VOZNIKOM | ||||
Kamion, do 5 m3 | EUR/ura | 49,50 | 54,20 | 60,39 |
Kamion, nad 5 m3 | EUR/ura | 51,90 | 56,83 | 63,32 |
Prevoz mehanizacije s prikolico | EUR/ura | 59,90 | 65,59 | 73,08 |
Poltovorno vozilo | EUR/ura | 34,70 | 38,00 | 42,33 |
Pregledniško vozilo | EUR/ura | 25,70 | 28,14 | 31,35 |
Servisno vozilo – vodovod | EUR/ura | 27,50 | 30,11 | 33,55 |
DELOVNA ORODJA IN STROJI (z delavcem) | ||||
Hilti udarno kladivo | EUR/ura | 22,90 | 25,08 | 27,94 |
Nabijač – žaba | EUR/ura | 25,20 | 27,59 | 30,74 |
Nabijač – vibro plošča | EUR/ura | 25 | 27,38 | 30,50 |
Potopna vodna črpalka | EUR/ura | 21,20 | 23,21 | 25,86 |
Stroj za rezanje žive meje | EUR/ura | 21,90 | 23,98 | 26,72 |
Vrtna kosilnica | EUR/ura | 20,00 | 21,90 | 24,40 |
Kosilnica na nitko | EUR/ura | 20,00 | 21,90 | 24,40 |
Sesalec listja | EUR/ura | 25,00 | 27,38 | 30,50 |
Motorna žaga | EUR/ura | 22,90 | 25,08 | 27,94 |
Freza | EUR/ura | 22,50 | 24,64 | 27,45 |
Ročne škarje | EUR/ura | 16,50 | 18,07 | 20,13 |
Rezalnik asfalta | Tm | 4,50 | 4,93 | 5,49 |
Asfaltiranje z vročo asfaltno maso | t | 250,00 | 273,75 | 305,00 |
Asfaltiranje z hladno asfaltno maso | t | 420,00 | 459,90 | 512,40 |
* za delo izven delovnega časa se obračuna dodatek po KP komunalne dejavnosti.
Opomba:
- Strošek premika stroja se obračuna v vrednosti strojne ure stroja.
- Za vsako začeto uro se obračuna polna ura.
- Za delo preko polnega delovnega časa se obračuna 30 % dodatek.
Cene veljajo za enkratna naročila oz. nepogodbene partnerje.
Cene veljajo od 1.4.2022.
Cenik za plakatiranje
CENIK: Plakatiranje na plakatnih stebrih v Lendavi |
|||
Vrsta storitve | Cena brez DDV v EUR/leto | Cena z 22% DDV | EM |
Mali plakat | 2,80 | 3,42 | kom |
Velik plakat | 3,50 | 4,27 | kom |
Cene veljajo od 01.04.2022.
Cenik za kompostnike
CENIK: Kompostniki |
|||
Vrsta storitve | Cena brez DDV v EUR/leto | Cena z 22% DDV | EM |
Kompostnik PPL 380 Comogreen 380 L | 33,20 | 40,50 | kom |
Kompostnik PPL 600 Evogreen 600 L | 45,08 | 55,00 | kom |
Cene veljajo od dne 01.04.2022.
ÁRJEGYZÉK: Lendva Község
A közüzemi és kommunális szolgáltatások díjszabása
ÁRJEGYZÉK: Ivóvízellátás | ||||
VÍZDÍJ | Egység | A vízdíj mértéke, ÁFA nélkül | A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val |
|
Vízdíj – KSZ | €/m3 | 0,5646 | 0,6182 | |
Vízdíj – egyéb | €/m3 | 0,8469 | 0,85748 | |
ALAPDÍJ | Szorzó | Egység | A vízdíj mértéke, ÁFA nélkü | A vízdíj mértéke 9,5% ÁFÁ-val |
DN < 20 | 1 | EUR/hónap | 3,773 | 4,1314 |
20< DN < 40 | 3 | EUR/hónap | 11,319 | 12,3943 |
40< DN <50 | 10 | EUR/hónap | 37,730 | 41,3143 |
50< DN <65 | 15 | EUR/hónap | 56,595 | 61,9715 |
65< DN <80 | 30 | EUR/hónap | 113,190 | 123,9430 |
80< DN <100 | 50 | EUR/hónap | 188,650 | 206,5717 |
100< DN <150 | 100 | EUR/hónap | 377,300 | 413,1435 |
150 < | 200 | EUR/hónap | 754,600 | 826,2870 |
A díjak 2022.04.01-től érvényesek.
* A hálózati díj kiszámításához a vízmérő mérete szolgál alapul. A kiindulópontot a DN13, illetve a DN20 méretű vízmérő díja jelenti, minden egyéb vízmérő részére a díjak A kötelező községi környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározási módjáról szóló rendeletben (SZK Hiv. Lapja 87/2012, 109/12) előírt szorzók figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A díjakat Lendva Község Tanácsa 2019.04.10. napján tartott 5. rendes ülésén fogadta el, A közműves ivóvízellátásra vonatkozó kötelező környezetvédelmi közüzemi szolgáltatások díjának meghatározásáról Lendva Község területén című tanulmány alapján.
A támogatás a háztartásokra és a nonprofit tevékenységre vonatkozik!
ÁRJEGYZÉK: Csatornaszolgáltatás | |||
Szennyvízelvezetés és –tisztítás | ÁFA nélküli díj, EUR-ban | Díj 9,5% ÁFÁ-val | ME |
Szennyvízelvezetés Lendva köztátarság | 0,4964 | 0,5435 | €/m3 |
Szennyvíztisztítás Lendva köztátarság (Hotizán kivűl) | 0,6259 | 0,6854 | €/m3 |
Alapdíj Lendva köztátarság, DN < 20 | 4,202 | 4,6012 | €/hónap |
Szennyvíztisztítás SZTB Hotiza | 0,5863 | 0,6420 | €/m3 |
Alapdíj SZTBHotiza, DN < 20 | 2,541 | 2,7824 | €/hónap |
Pöcegödörök | ÁFA nélküli díj, EUR-ban | Díj 9,5% ÁFÁ-val | ME |
Pöcegödör és házi szennyvíztisztító szolgáltatás | 0,307 | 0,3362 | €/m3 |
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (3 éves), KSZ | ? | ? | €/m3 |
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (0-5 km) | 51,00 | 55,85 | € |
Pöcegödör ürítése és szállitás szippantóval a TB-re (5-11 lm) | 68,00 | 74,46 | € |
Sprejem usedlin iz greznic1 | 12,40 | 13,58 | €/db |
Környezetvédelmi illeték – szennyvizek2 | ÁFA nélküli díj, EUR-ban | Díj ÁFÁ-val | ME |
A csatornahálózatra és a SZTB-re csatlakoztatottak | 0,05170 | 0,05170 | €/m3 |
A szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott | 0,51445 | 0,51445 | €/m3 |
Az árak 2022.04.01-től érvényesek. 1Cena se obračuna po veljavnem ceniku ČNL d.o.o.
A szolgáltatási díjak havonta kerülnek kiszámlázásra. Ipari létesítmények és lakótömbök esetében a vízmérők leolvasását havonta, a többi felhasználónál évente kétszer végezzük. A vízmérő-leolvasás után a fogyasztásra és a felszámolt szolgáltatásokra vonatkozóan elszámoló számlát készítünk.
ÁRJEGYZÉK: Hulladékgyűjtés és szállítás |
|||
Tárgy |
VKH | BIO | ME |
A hulladékszállítás alapdíja kg-ként (a csomagolás és az elkülönítetten gyűjtött frakciók nélkül) | 0,1621 | 0,10825 | €/kg |
Megjegyzés: VKH – vegyes kommunális hulladék / BIO – biológiailag lebomló konyhai hulladék és kerti zöldhulladék
ÁRJEGYZÉK: A hulladékgyűjtési és –szállítási közüzemi szolgáltatás díja az edény űrtartalma szerint1 |
|||||
Az edény űrtartalma |
A háztartás tagjainak száma |
Alkalmazottak száma (gazdaság és közszféra) |
A vendégek száma / a vendéglátóhely kapacitása | A szemételvitel díja, EUR/hónap, ÁFA nélkül |
Díj 9,5%-os ÁFÁ-val |
120 l / elszámolás 60 l | 1 | 2,2965 | 2,5147 | ||
120 l | 2-4 | 1-4 | 7 | 4,5930 | 5,0293 |
240 l | 5-8 | 5-10 | 7-14 | 9,1860 | 10,0587 |
360 l | 8 in več | 11-15 | 14-21 | 13,7790 | 15,0880 |
770 l | 29,487 | 32,2883 | |||
990 l | 42,106 | 46,1061 | |||
1100 l | 40,623 | 44,4822 | |||
120 l BIO | 1,714 €/szállítás | 1,8768 €/szállítás | |||
Zsák műanyag hulladék gyüjtésére 120l | 0,575 eur/db | 0,629 eur/db | |||
Zsák vegyes hulladék gyüjtésére 120l | 4,16 eur/db | 4,555 eur/db | |||
Zsák BIO hulladék gyüjtésére 120l | 3,16 eur/db | 3,460 eur/db | |||
5 m3 fellet |
a közüzemi szolgáltató és a szolgáltatások igénybevevője közötti szerződés |
||||
15 alkalmazott és 21 vendégnyi kapacitás felett |