CENIK: Občina Kobilje
Cenik komunalnih storitev
CENIK: OSKRBA S PITNO VODO | ||||
VODARINA | Enota | Cena za vodarino, brez DDV |
Cena za vodarino, z 9,5% DDV |
|
Vodarina – GJS | €/m3 | 0,52206 | 0,57166 | |
OMREŽNINA | Faktor | Enota | Cena za priključek, brez DDV |
Cena za priključek, z 9,5% DDV |
DN < 20 | 1 | EUR/mesec | 3,50890 | 3,84225 |
20< DN < 40 | 3 | EUR/mesec | 10,52670 | 11,52674 |
40< DN <50 | 10 | EUR/mesec | 35,0890 | 38,42246 |
50< DN <65 | 15 | EUR/mesec | 52,6335 | 57,63368 |
65< DN <80 | 30 | EUR/mesec | 105,5670 | 115,26737 |
80< DN <100 | 50 | EUR/mesec | 175,4450 | 192,11228 |
100< DN <150 | 100 | EUR/mesec | 350,8900 | 384,22455 |
150 < | 200 | EUR/mesec | 701,2670 | 768,44910 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA | Faktor | Enota | subvencija brez DDV |
subvencija z 9,5% DDV |
DN < 20 | EUR/mesec | -1,75445 | -1,92112 | |
20< DN < 40 | EUR/mesec | -5,26335 | -5,76337 | |
40< DN <50 | EUR/mesec | -17,54450 | -19,21123 | |
50< DN <65 | EUR/mesec | -26,31675 | -28,81684 | |
65< DN <80 | EUR/mesec | -52,63350 | -57,63368 | |
80< DN <100 | EUR/mesec | -87,72250 | -96,05614 | |
100< DN <150 | EUR/mesec | -175,4450 | -192,11228 | |
150 < | EUR/mesec | -350,8900 | -384,22455 | |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Enota | Cena brez DDV |
Cena z 9,5% DDV (za fizične osebe) |
|
števec DN 15 | 1 | EUR/mesec | 41 | 44,895 |
števec DN 20 | 1 | EUR/mesec | 41 | 44,895 |
števec DN 25 | 1 | EUR/mesec | 58 | 63,51 |
števec DN 32 | 1 | EUR/mesec | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | EUR/mesec | 75 | 82,125 |