CENIK: Občina Črenšovci
Ceniki komunalnih storitev
Oskrba s pitno vodo | ||||
VODARINA | EM | cena brez DDV |
cena z DDV (9,5 %) |
|
Vodarina GJS | m3 | 0,5646 | 0,6182 | |
OMREŽNINA |
||||
VODOMER | Faktor omrežnine |
EM | Cena brez DDV |
Cena z DDV |
Priključek DN < 20 | 1 | €/mesec | 4,432 | 3,93434 |
Priključek 20< DN < 40 | 3 | €/mesec | 13,286 | 11,80301 |
Priključek 40< DN <50 | 10 | €/mesec | 44,32 | 39,34335 |
Priključek 50< DN <65 | 15 | €/mesec | 66,48 | 59,01503 |
Priključek 65< DN <80 | 30 | €/mesec | 132,96 | 118,03005 |
Priključek 80< DN <100 | 50 | €/mesec | 221,55 | 196,71675 |
Priključek 100< DN <150 | 100 | €/mesec | 443,20 | 393,4335 |
Priključek 150 < | 200 | €/mesec | 886,40 | 786,8670 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | Faktor omrežnine |
EM | Cena brez DDV |
Cena z DDV |
Subvencija za priključek DN < 20 | 1 | €/mesec | -1,8721 | -2,0499 |
Subvencija za priključek 20< DN < 40 | 3 | €/mesec | -5,6160 | -6,1495 |
Subvencija za priključek 40< DN <50 | 10 | €/mesec | -18,7207 | -20,4992 |
Subvencija za priključek 50< DN <65 | 15 | €/mesec | -28,0811 | -30,7488 |
Subvencija za priključek 65< DN <80 | 30 | €/mesec | -56,1620 | -61,4974 |
Subvencija za priključek 80< DN <100 | 50 | €/mesec | -93,5820 | -102,4723 |
Subvencija za priključek 100< DN <150 | 100 | €/mesec | -187,2070 | -204,9917 |
Subvencija za priključek 150 < | 200 | €/mesec | -374,4154 | -409,9849 |
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.) | Enota | Cena brez DDV |
Cena z 9,5% DDV (za fizične osebe) |
|
števec DN 15 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 20 | 1 | €/kom | 41 | 44,895 |
števec DN 25 | 1 | €/kom | 58 | 63,51 |
števec DN 32 | 1 | €/kom | 110 | 120,45 |
Daljinski modul za odčitavanje | 1 | €/kom | 75 | 82,125 |
Cene veljajo od 1. 4. 2022.
* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena za vodomer velikosti DN13 oz. DN20, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, določene v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 87/2012, 109/12).
Cene je sprejel občinski svet Občine Črenšovci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Črenšovci za javno službo oskrba s pitno vodo na območju občine Črenšovci .
Kanalizacija | |||
odvajanje odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
odvajanje odpadnih voda | m3 | 0,12 | 0,1314 |
Omrežnina odvajanja in čiščenja odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
omrežnina odvajanje za priključek DN < 20 | €/mesec | 1,99 | 2,18 |
omrežnina odvajanje za priključek 20< DN < 40 | €/mesec | 5,97 | 6,54 |
omrežnina odvajanje za priključek 40< DN <50 | €/mesec | 19,90 | 21,79 |
omrežnina odvajanje za priključek 50< DN <65 | €/mesec | 29,85 | 32,69 |
omrežnina odvajanje za priključek 65< DN <80 | €/mesec | 59,70 | 65,37 |
omrežnina odvajanje za priključek 80< DN <100 | €/mesec | 99,50 | 108,95 |
omrežnina odvajanje za priključek 100< DN <150 | €/mesec | 199,00 | 217,91 |
omrežnina odvajanje za priključek 150 < | €/mesec | 398,00 | 435,81 |
Čiščenje odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
čiščenje odpadnih voda | m3 | 0,25 | 0,2738 |
Omrežnina čiščenja odpadnih voda | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek DN < 20 | €/mesec | 2,14 | 2,34 |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 20< DN < 40 | €/mesec | 6,42 | 7,03 |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 40< DN <50 | €/mesec | 21,40 | 23,43 |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 50< DN <65 | €/mesec | 32,10 | 35,15 |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 65< DN <80 | €/mesec | 64,20 | 70,30 |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 80< DN <100 | €/mesec | 107,00 | 117,17 |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 100< DN <150 | €/mesec | 214,00 | 234,33 |
omrežnina čiščenje odpadnih voda za priključek 150 < | €/mesec | 428,00 | 468,66 |
okoljska dajatev odpadne vode | EM | cena brez DDV | cena z DDV |
okoljska dajatev priključeni | m3 | 0,05 | 0,05 |
okoljska dajatev nepriključeni | m3 | 0,53 | 0,53 |
Cene se uporabljajo od 1.4.2022 naprej.
Okoljska dajatev je izračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 104/09) in s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 7/10). DDV za okoljsko dajatev ni obračunan v skladu s ZZDV-1, 36 člen, 6.dostavek, c točka.
Cene je sprejel občinski svet Občine Črenšovci na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sitem v občini Črenšovci .
Povezava: Občina Črenšovci